9月18日山东地炼汽柴油成交价格汇总
2019-09-18 12:10 浏览:641次9月18日山东地炼汽柴油成交价格汇总 | ||||
地区 | 炼厂 | 产品 | 价格 | 备注 |
滨州 | 京博石化 | 国六0#柴油 | 5990 | 密度0.834,淡黄绿头,十六烷值51,闪点65,硫4.4ppm |
国六92#汽油 | 6200 | 密度0.744,辛烷值93.6,硫5.0ppm | ||
国六95#汽油 | 6350 | 密度0.75,辛烷值95.5,硫5.7ppm | ||
滨阳燃化 | 国六0#柴油 | 6060 | 标密0.84,十六烷指数49,淡黄绿头,闪点70,硫3ppm | |
国六92#汽油 | 6190 | 水白,密度0.741,辛烷值93,硫4ppm | ||
国六95#汽油 | 6340 | 密度0.74,辛烷值95.7,硫3.2ppm | ||
淄博 | 汇丰石化 | 国六0#柴油 | 5920 | 标密0.834,十六烷指数51,闪点68,硫5ppm |
国六92#汽油 | 6120 | 密度0.742,辛烷值92.7,硫3.6ppm | ||
国六95#汽油 | 6270 | 密度0.746,辛烷值95.7,硫5.3ppm | ||
乙醇92#汽油 | 6120 | 密度0.73,辛烷值91,硫6ppm | ||
金诚石化 | 国六0#柴油 | 5910 | 标密0.83,十六烷值51,淡黄绿头,闪点64,硫3.1ppm | |
国六92#汽油 | 6035 | 淡黄,辛烷值92.6,硫2ppm,密度0.742 | ||
国六95#汽油 | 6235 | 淡黄,辛烷值95.9,硫4.5ppm,密度0.75 | ||
鑫泰石化 | 大密度0#柴油 | 5890 | 密度0.832,淡黄绿头,闪点55,硫6.5ppm | |
国六0#柴油 | 5925 | 标密0.825,水白绿头,闪点65,十六烷指数52,硫5ppm | ||
东营 | 垦利石化 | 国六0#柴油 | 5965 | 标密0.835,十六烷指数50,闪点71,硫6ppm |
国六92#汽油 | 5975 | 水白,辛烷值92.2,密度0.743,硫5.6ppm | ||
利津石化 | 国六0#柴油 | 6020 | 标密0.833,淡黄绿头,十六烷指数50,闪点63,硫4.2ppm | |
国六92#汽油 | 6015 | 密度0.735,淡黄,辛烷值92.7,硫3.8ppm | ||
国六95#汽油 | 6165 | 密度0.746,淡黄,辛烷值95.5,硫3ppm | ||
国六98#汽油 | 6315 | 淡黄绿头 | ||
正和石化 | 国六0#柴油 | 6005 | 水白,标密0.823,十六烷指数53,闪点72,硫2.2ppm | |
国六92#汽油 | 5960 | 水白,标密0.745,辛烷值92.5,硫7.2ppm | ||
华星石化 | 国六0#柴油 | 6005 | 水白,密度0.82,十六烷值52,闪点67,硫1.1ppm | |
国六92#汽油 | 6305 | |||
神驰化工 | 国六0#车柴 | 5940 | 标密0.831,淡黄绿头,十六烷指数47.2,闪点62,硫8ppm | |
国六92#汽油 | 6000 | 禁止双仓,下装口,水白,密度0.735,辛烷值92.9,硫6ppm | ||
国六95#汽油 | 6100 | 水白,密度0.74,辛烷值95.8,硫5.6ppm | ||
东方华龙 | 国六0#柴油 | 5890 | 禁止双仓,下装,密度0.827,水白绿头,十六烷值52,闪点64,硫3.3ppm | |
常柴 | 5445 | 黄色,密度0.852,硫2700ppm,十六烷指数47,闪点62 | ||
国六92#汽油 | 5995 | 标密0.739,水白,辛烷值93.7,硫4.5ppm | ||
石大胜华 | 国六92#汽油 | 5900 | 标密0.739,水白,辛烷值93.6,硫5PPM | |
亚通石化 | 国六0#柴油 | 5915 | 标密0.824,水白微绿,十六烷指数53,闪点62,硫3.5ppm | |
国六92#汽油 | 标密0.741,辛烷值92.8,硫5ppm | |||
国六95#汽油 | 标密0.754,辛烷值96.5,硫5.7ppm | |||
尚能石化 | 国六0#柴油 | 5905 | 水白,标密0.831,十六烷指数51.7,硫2ppm,闪点61 | |
常柴 | 5435 | 淡黄,标密0.839,十六烷指数52,闪点70 | ||
齐润化工 | 国六0#柴油 | 5915 | 总重不超49吨,标密0.823,水白,闪点63,十六烷值52,硫5ppm | |
国六92#汽油 | 5985 | 淡黄,标密0.741,辛烷值93,硫4ppm | ||
国六95#汽油 | 6135 | 淡黄,标密0.743,辛烷值95.9,硫4.2ppm | ||
科力达 | 国六0#2号柴油 | 5880 | 禁止双仓,密度0.839,淡黄绿头,十六烷值50,硫7.8ppm,闪点66 | |
国六0#1号柴油 | 5890 | 密度0.826,水白,十六烷指数52,硫2.7ppm,闪点69 | ||
华联富海 | 国六0#柴油 | 6000 | 标密0.838,淡黄绿头,十六烷指数50,闪点72,硫5ppm | |
国六92#汽油 | 6190 | |||
国六95#汽油 | 6320 | |||
联合石化 | 国六0#柴油 | 5970 | 标密0.837,淡黄绿头,十六烷指数49,闪点66,硫5ppm | |
万达天弘 | 国六0#柴油 | 5980 | 淡黄绿头,密度0.831,十六烷值50,闪点66,硫3.8ppm | |
国六92#汽油 | 5980 | 淡黄,标密0.749,辛烷值93.5,硫4ppm | ||
国六95#汽油 | 6180 | 标密0.745,淡黄,辛烷值96,硫2.7ppm | ||
万通石化 | 南厂国六0# | 5990 | 淡黄绿头,密度0.834,十六烷值50,闪点70,硫3.8ppm | |
北厂国六0# | 5900 | 淡黄绿头,密度0.838,十六烷指数46,闪点64,硫10ppm | ||
国六92# | 淡黄 | |||
海科化工 | 国六0#柴油 | 6005 | 淡黄绿头,密度0.827,十六烷指数51,闪点66,硫4.5ppm | |
海科瑞林 | 国六0#柴油 | 5975 | 水白,密度0.832,十六烷指数51,闪点65,硫4ppm | |
中海东营石化 | 国六0#柴油 | 5965 | 密度0.831,水白,十六烷值51,闪点64,硫1ppm | |
国六92# | 5965 | 水白,密度0.74,辛烷值93,硫3ppm | ||
龙源石化 | 国六0#柴油 | 5855 | 密度0.832,水白,硫2.7ppm,十六烷值50 | |
广悦化工 | 国五0#柴油 | 5885 | 淡黄绿头 | |
中海精细 | 国六0# | 5965 | 标密0.828,水白绿头,十六烷值52,闪点67,硫1ppm | |
潍坊 | 鲁清石化 | 国六0#柴油 | 5955 | 标密0.842,淡黄绿头,十六烷指数47,闪点69,硫9ppm |
老厂国六92# | 5960 | 淡黄 | ||
新厂国六92# | 5970 | 淡黄,密度0.736,辛烷值92.7,硫6ppm | ||
国六95#汽油 | 6120 | 淡黄,密度0.745,辛烷值95.8,硫7ppm | ||
弘润石化 | 国六-10#柴油 | 5990 | 淡黄绿头,密度0.81,十六烷指数55,闪点62.5,硫5ppm | |
常柴 | 5540 | 淡黄,密度0.84,硫11000ppm,闪点54 | ||
国六92# | 5980 | 密度0.74,辛烷值93.4,硫3ppm | ||
国六95# | 6180 | 密度0.748,辛烷值95.1,硫3.2ppm | ||
昌邑石化 | 国六0# | 6005 | 淡黄绿头,标密0.82 | |
国六92# | 6205 | 微黄,标密0.744,只卖加油站 | ||
寿光联盟 | 国六0# | 密度0.841,淡黄绿头,闪点62,十六烷值46,硫6.1ppm | ||
国六92# | 下装口 | |||
德州 | 恒源石化 | 国六0#柴油 | 5995 | 标密0.839,十六烷指数49.3,闪点68,硫7ppm |
国六92# | 6050 | 密度0.736,水白微黄,辛烷值92.7,硫4.7ppm | ||
国六95# | 6250 | 密度0.739,辛烷值95.5,硫3.5ppm | ||
菏泽 | 东明石化 | 国六0#柴油 | 淡黄绿头,密度0.84,十六烷值45 | |
国六92# | 水白,密度0.745,辛烷值93.6 | |||
国六95# | ||||
玉皇盛世 | 国六0# | 6140 | 淡黄绿头,密度0.831,十六烷值45,闪点61,硫7ppm | |
国六92# | 水白 | |||
其他 | 齐成石化 | 普柴0# | 淡黄绿头 | |
国六92# | 5980 | 水白,密度0.742,辛烷值92.8,硫6.2ppm | ||
盛起化工 | 国六0# | 5865 | 下装,标密0.84,淡黄绿头,十六烷值47,闪点55,硫4ppm | |
中海外 | 国六0# | 5935 | 标密0.842,淡黄绿头,十六烷值51,闪点66,硫7.1ppm | |
常柴 | 5685 | 淡黄,密度0.846,十六烷指数47,闪点65,硫3200ppm | ||
国六92# | 5995 | 密度0.741,辛烷值92.9,只卖加油站 | ||
胜星化工 | 国五0# | 5905 | 淡黄绿头,标密0.835,十六烷指数50,闪点60,硫8ppm | |
国六0# | 5925 | 水白,标密0.82,十六烷指数51,闪点64,硫1.6ppm | ||
常柴 | 5505 | 淡黄,标密0.84 | ||
亨润德 | 国六普柴 | 5900 | 淡黄绿头,密度0.843,硫3.3 | |
国六车柴 | 5980 | 水白,密度0.83,硫3.2 | ||
清源方宇 | 国六0# | 标密0.82,水白,十六烷值52,闪点65,硫1.1ppm | ||
中海沥青 | 0#柴油 | 5855 | 水白绿头,密度0.855,十六烷值52,闪点60,硫1pmm | |
海化石化 | 0#柴油 | 5915 | 淡黄绿头,密度0.837,十六烷值48,硫70ppm,闪点64 | |
无棣鑫岳 | 0#柴油 | 5880 | 密度0.825,淡黄绿头,硫3ppm,十六烷指数52,闪点62 | |
齐旺达 | 国六92# | 水白,密度0.742,辛烷值93.7,硫6.1ppm | ||
国六95# | 水白 |
推荐文章
- 2月27日山东地炼汽柴油成交价格汇02-27
- 2月27日山东地炼汽柴油整体下跌02-27
- 2月27日东营华星石化汽柴油报价二02-27
- 2月27日东营正和集团汽柴油报价二02-27
- 2月26日近期地方炼厂装置检修计划02-26
- 2月26日山东地炼汽柴油小幅下跌02-26
- 2月26日山东地炼汽柴油成交价格汇02-26
- 2月26日东营正和集团汽柴油报价二02-26
最新文章
- 2月27日东营海科瑞林汽柴油报价02-27
- 2月27日东营海科石化汽柴油报价02-27
- 2月27日山东地炼汽柴油成交价格汇02-27
- 2月27日山东地炼汽柴油整体下跌02-27
- 2月27日潍坊弘润石化汽柴油报价02-27
- 2月27日东营华联石化(富海)汽柴油02-27
- 2月27日山东富海集团联合石化柴油02-27
- 2月27日山东滨州永鑫化工汽柴油报02-27