9月19日河北等其他地炼汽柴油成交价
2019-09-19 10:56 浏览:556次9月19日河北等其他地炼汽柴油成交价 | |||
炼厂 | 产品 | 价格 | 备注 |
河北中捷 | 国六0#柴油 | 5880 | 标密0.83,水白,十六烷值49,闪点68,硫8ppm |
国六92#汽油 | 水白,密度0.74,辛烷值94,硫5ppm | ||
常柴 | 5435 | 淡黄 | |
加氢催柴 | 5400 | 密度0.913,闪点59,十六烷15.8,馏程164-348,硫700ppm | |
河北鑫海石化 | 国六0#柴油 | 5880 | 标密0.82,水白绿头,闪点70,十六烷值52,硫3.5ppm |
常柴 | 5480 | 标密0.83,淡黄,十六烷值51,闪点59,硫8500ppm | |
河北新启元 | 国六92# | 6100 | |
国六95# | 6250 | ||
蒽油 | 标密0.874,水白,十六烷值32,闪点60,硫5ppm | ||
鑫泉焦化 | 国六0# | 5810 | 淡黄绿头,标密0.825,十六烷值50,闪点55 |
鑫亿石化 | 国五0# | 5710 | 淡黄绿头,密度0.831,硫10ppm,闪点50 |
江苏新海石化 | 国五0# | 5960 | 密度0.84,淡黄绿头 |
国六0# | 5980 | 密度0.837,硫4ppm | |
国六92# | 密度0.736,辛烷值93,硫3.4ppm | ||
国六95# | 密度0.741,辛烷值95.5,硫3.8ppm |
推荐文章
- 1月底淄博汇丰石化国六0#柴油化验01-27
- 1月东营海科瑞林国六-10#柴油化验01-27
- 1月东营海科瑞林国六0#柴油化验单01-27
- 1月东营海科石化国六-10#柴油化验01-27
- 1月27日山东地炼汽柴油小幅下跌01-27
- 1月27日山东地炼汽柴油成交价格汇01-27
- 1月27日原油变化率及成品油调价预01-27
- 1月德州恒源石化国六-10#柴油化验01-26
最新文章
- 1月底淄博汇丰石化国六0#柴油化验01-27
- 1月东营海科瑞林国六-10#柴油化验01-27
- 1月东营海科瑞林国六0#柴油化验单01-27
- 1月东营海科石化国六-10#柴油化验01-27
- 1月27日山东地炼汽柴油小幅下跌01-27
- 1月27日成都市场汽柴油维持淡稳01-27
- 1月27日湖北武汉主营成品油报价01-27
- 1月27日合肥市场主营成品油报价01-27