11月22日山东地炼汽柴油成交价格汇总
2019-11-22 16:15 浏览:667次11月22日山东地炼汽柴油成交价格汇总 | ||||
地区 | 炼厂 | 产品 | 价格 | 备注 |
滨州 | 京博石化 | 国六0#柴油 | 5730 | 密度0.834,淡黄绿头,十六烷值51,闪点63,硫3.6ppm |
国六-10#柴油 | 5820 | 密度0.823,淡黄绿头,十六烷值52,闪点65,硫3.6ppm,冷滤-11 | ||
国六-20#柴油 | 5920 | |||
国六92#汽油 | 5290 | 密度0.735,辛烷值93.7,硫3.2ppm | ||
国六95#汽油 | 5440 | 密度0.747,辛烷值95.9,硫3.3ppm | ||
滨阳燃化 | 国六-10#柴油 | 5660 | 标密0.84,十六烷指数49,淡黄绿头,闪点70,硫3ppm | |
国六-20#柴油 | 5870 | |||
国六92#汽油 | 5160 | 水白,密度0.741,辛烷值93,硫4ppm | ||
国六95#汽油 | 5310 | 密度0.74,辛烷值95.7,硫3.2ppm | ||
淄博 | 汇丰石化 | 国六0#柴油 | 5630 | 标密0.833,十六烷值51,闪点67.5,硫5.8ppm,冷滤-5 |
国六-10#柴油 | 5680 | 标密0.827,十六烷值51,闪点65,硫4.1ppm,冷滤-7 | ||
国六92#汽油 | 5170 | 密度0.741,辛烷值92.6,硫4.8ppm | ||
国六95#汽油 | 5260 | 密度0.746,辛烷值95.7,硫5.3ppm | ||
乙醇92#汽油 | 5130 | 密度0.73,辛烷值90.3,硫6ppm | ||
金诚石化 | 国六0#柴油 | 5600 | 标密0.829,十六烷值51,淡黄绿头,闪点63,硫4ppm,冷滤-4 | |
国六-10#柴油 | 5700 | 淡黄绿头,标密0.825,十六烷值51,闪点66,硫2ppm,冷滤-7 | ||
国六-20#柴油 | 5800 | 标密0.819,十六烷值50,淡黄绿头,闪点65,硫2ppm,冷滤-19 | ||
国六92#汽油 | 5040 | 淡黄,辛烷值92.7,硫5.5ppm,密度0.74 | ||
国六95#汽油 | 5240 | 淡黄,辛烷值95.8,硫4.7ppm,密度0.743 | ||
鑫泰石化 | 国六0#柴油 | 5575 | 密度0.832,淡黄绿头,闪点55,硫6.5ppm | |
国六-10#柴油 | 5560 | 标密0.824,水白绿头,闪点61,十六烷指数52,硫1ppm,冷滤-7 | ||
东营 | 垦利石化 | 国六-10#柴油 | 5565 | 标密0.835,水白绿头,十六烷值51,闪点71,硫6ppm,冷滤-9 |
国六92#汽油 | 5030 | 水白,辛烷值93,密度0.748,硫5ppm | ||
利津石化 | 国六0#柴油 | 5570 | 标密0.834,淡黄绿头,十六烷值51,闪点64,硫7.3ppm,冷滤-3 | |
国六92#汽油 | 5030 | 密度0.74,微绿,辛烷值92.9,硫3.5ppm | ||
国六95#汽油 | 5180 | 密度0.746,淡黄,辛烷值95.5,硫3ppm | ||
国六98#汽油 | 5330 | 淡黄绿头 | ||
正和石化 | 国六0#柴油 | 5580 | 水白,标密0.823,十六烷值53,闪点69,硫6ppm,冷滤-2 | |
国六92#汽油 | 5105 | 水白,标密0.745,辛烷值92.6,硫5ppm | ||
华星石化 | 国六-10#柴油 | 5605 | 水白,密度0.816,十六烷值52,闪点65,硫1.2ppm | |
国六92#汽油 | 5105 | |||
神驰化工 | 国六-10#车柴 | 标密0.827,淡黄绿头,十六烷值51,闪点64,硫7.5ppm,冷滤-6 | ||
国六92#汽油 | 5020 | 禁止双仓,下装口,水白,密度0.736,辛烷值92.6,硫5.7ppm | ||
国六95#汽油 | 水白,密度0.737,辛烷值95.7,硫5.4ppm | |||
东方华龙 | 国六-10#柴油 | 5575 | 禁止双仓,下装,密度0.832,绿头,十六烷值51,闪点65,硫3.5ppm,冷滤-6 | |
常柴 | 5405 | 黄色,密度0.852,硫2700ppm,十六烷指数47,闪点62 | ||
国六92#汽油 | 5025 | 标密0.737,水白,辛烷值93.7,硫4ppm | ||
石大胜华 | 国六92#汽油 | 5045 | 标密0.739,水白,辛烷值93.6,硫5PPM | |
亚通石化 | 国六-10#柴油 | 5545 | 标密0.825,淡黄绿头,十六烷指数51,闪点65,硫4ppm,冷滤-10 | |
国六92#汽油 | 5055 | 标密0.741,辛烷值92.8,硫5ppm | ||
国六95#汽油 | 5205 | 标密0.754,辛烷值96.5,硫5.7ppm | ||
尚能石化 | 国六-10#柴油 | 5625 | 水白,标密0.825,十六烷指数52,硫1.1ppm,闪点62,冷滤-5 | |
常柴 | 5425 | 淡黄,标密0.839,十六烷指数52,闪点70 | ||
齐润化工 | 国六-10#柴油 | 5575 | 总重不超49吨,标密0.827,水白,闪点64,十六烷值52,硫3.5ppm,冷滤-7 | |
国六92#汽油 | 淡黄,标密0.742,辛烷值92.9,硫3.1ppm | |||
国六95#汽油 | 淡黄,标密0.744,辛烷值95.9,硫3.2ppm | |||
科力达 | 国六0#2号柴油 | 禁止双仓,密度0.839,淡黄绿头,十六烷值50,硫7.8ppm,闪点66 | ||
国六-10#1号柴油 | 5585 | 密度0.832,水白,十六烷值51,硫6ppm,闪点67,冷滤-7 | ||
华联富海 | 国六0#柴油 | 5580 | 标密0.838,淡黄绿头,十六烷指数50,闪点72,硫5ppm | |
国六-10#柴油 | 5610 | |||
国六-20#柴油 | ||||
国六92#汽油 | 5130 | |||
国六95#汽油 | 5260 | |||
联合石化 | 国六0#柴油 | 5540 | 标密0.837,淡黄绿头,十六烷值49,闪点66,硫5ppm | |
国六-10#柴油 | 5570 | 标密0.831,淡黄绿头,十六烷值50,闪点65,硫5ppm,冷滤-9 | ||
万达天弘 | 国六-10#柴油 | 5545 | 淡黄绿头,密度0.833,十六烷值50,闪点66,硫6.9ppm,冷滤-5 | |
国六92#汽油 | 5040 | 淡黄,标密0.743,辛烷值93.5,硫4.6ppm | ||
国六95#汽油 | 5190 | 标密0.745,淡黄,辛烷值96,硫2.7ppm | ||
万通石化 | 南厂国六0# | 检修 | 淡黄绿头,密度0.834,十六烷值50,闪点70,硫3.8ppm | |
北厂国六0# | 检修 | 淡黄绿头,密度0.838,十六烷指数46,闪点64,硫10ppm | ||
国六92# | 检修 | 淡黄 | ||
海科化工 | 国六0#柴油 | 5575 | 淡黄绿头,密度0.827,十六烷指数51,闪点66,硫4.5ppm | |
海科瑞林 | 国六0#柴油 | 5545 | 淡黄绿头,密度0.825,十六烷值52,闪点65,硫5ppm | |
国六-10#柴油 | 5625 | 淡黄绿头 | ||
中海东营石化 | 国六-10#柴油 | 5580 | 密度0.827,淡黄绿头,十六烷值51,闪点67,硫1ppm,冷滤-5 | |
国六92# | 5025 | 淡黄,密度0.74,辛烷值92.8,硫3.6ppm | ||
龙源石化 | 国六-20#柴油 | 5610 | 密度0.825,水白,硫2.7ppm,十六烷值50,冷滤-17 | |
广悦化工 | -10#柴油 | 5555 | 淡黄绿头,密度0.843,硫8ppm,十六烷指数45,冷滤-9 | |
中海精细 | 国六-10# | 5590 | 标密0.834,水白绿头,十六烷值52,闪点63,硫1ppm | |
潍坊 | 鲁清石化 | 国六0#柴油 | 5555 | 标密0.831,淡黄绿头,十六烷值51,闪点68,硫6ppm,冷滤-4 |
国六-10#柴油 | 5575 | 标密0.832,淡黄绿头,十六烷值51,闪点70,硫4ppm,冷滤-7 | ||
老厂国六92# | 5025 | 淡黄 | ||
新厂国六92# | 5035 | 淡黄,密度0.734,辛烷值92.4,硫5ppm | ||
国六95#汽油 | 5195 | 淡黄,密度0.745,辛烷值95.8,硫7ppm | ||
弘润石化 | 国六-10#柴油 | 5610 | 水白,密度0.82,十六烷值52,闪点64,硫6ppm,冷滤-7 | |
常柴 | 5350 | 淡黄,密度0.835,硫7400ppm,闪点58 | ||
国六92# | 5100 | 水白,密度0.73,辛烷值92.6,硫5.5ppm | ||
国六95# | 5300 | 密度0.736,辛烷值95.6,硫6ppm | ||
昌邑石化 | 国六0# | 5635 | 淡黄绿头,标密0.82,冷滤-7 | |
国六92# | 5105 | 微黄,标密0.744,只卖加油站 | ||
寿光联盟 | 国六0# | 5640 | 密度0.841,淡黄绿头,闪点62,十六烷值46,硫6.1ppm | |
国六92# | 5690 | 下装口 | ||
德州 | 恒源石化 | 国六-10#柴油 | 5595 | 标密0.839,十六烷指数49.3,闪点68,硫7ppm |
国六92# | 5025 | 密度0.736,水白微黄,辛烷值92.7,硫4.7ppm | ||
国六95# | 5225 | 密度0.739,辛烷值95.5,硫3.5ppm | ||
菏泽 | 东明石化 | 国六0#柴油 | 5745 | 淡黄绿头,密度0.84,十六烷值45 |
国六92# | 5220 | 水白,密度0.745,辛烷值93.6 | ||
国六95# | 5350 | |||
玉皇盛世 | 国六0# | 淡黄绿头,密度0.831,十六烷值45,闪点61,硫7ppm | ||
国六92# | 水白 | |||
其他 | 富宇化工 | -10#柴油 | 淡黄绿头,标密0.82,冷滤-8 | |
盛起化工 | -20# | 下装,标密0.841,淡黄绿头,十六烷值50,闪点64,硫7ppm,冷滤-17 | ||
中海外 | 国六-10# | 5650 | 标密0.84,淡黄绿头,十六烷值51,闪点66,硫8.5ppm,冷滤-7 | |
常柴 | 5410 | 淡黄,密度0.846,十六烷指数47,闪点65,硫3200ppm | ||
国六92# | 5050 | 密度0.741,辛烷值92.9,只卖加油站 | ||
国六95# | 5180 | |||
胜星化工 | 国六-10# | 5570 | 淡绿,标密0.833,十六烷指数50,闪点65,硫3ppm,冷滤-9 | |
国六0# | 5590 | 水白,标密0.82,十六烷指数51,闪点64,硫2ppm,冷滤-3 | ||
常柴 | 淡黄,标密0.84 | |||
亨润德 | -10# | 淡黄绿头,密度0.843,硫3.3,冷滤-10 | ||
-20# | 水白,密度0.83,硫3.2 | |||
清源方宇 | 国六0# | 标密0.82,水白,十六烷值52,闪点65,硫1.1ppm | ||
中海沥青 | -10#柴油 | 5530 | 水白绿头,密度0.852,十六烷值52,闪点60,硫1pmm,冷滤-12 | |
海化石化 | 0#柴油 | 5530 | 淡黄绿头,密度0.848,十六烷指数49,硫35ppm,闪点60,冷滤-6 | |
石大昌盛 | 0#柴油 | 5545 | 密度0.839,硫2.4ppm,闪点61,十六烷指数49,水白色,冷滤-3 | |
无棣鑫岳 | 国六-10#柴油 | 5550 | 密度0.83,水白绿头,硫4.5ppm,十六烷指数50,闪点67,冷滤-10 | |
永鑫化工 | 小密度0# | 5535 | ||
国六-10#车柴 | 5565 | |||
国六92# | 5145 |
推荐文章
- 3月3日山东地炼汽柴油成交价格汇03-03
- 3月3日日照中海外能源汽柴油报价03-03
- 3月3日24时国内汽柴油零售限价上03-03
- 3月东营正和石化国六92#汽油化验03-02
- 3月东营正和石化国六0#柴油化验单03-02
- 2月德州恒源石化国六92#汽油化验03-02
- 2月德州恒源石化国六0#柴油化验单03-02
- 3月2日山东地炼汽柴油整体下跌03-02
最新文章
- 3月3日山东地炼汽柴油成交价格汇03-03
- 3月3日山东滨州永鑫化工汽柴油报03-03
- 3月3日日照中海外能源汽柴油报价03-03
- 3月3日潍坊弘润石化汽柴油报价03-03
- 3月3日淄博金诚石化汽柴油报价二03-03
- 3月3日淄博鑫泰石化柴油价格快报03-03
- 3月3日山东滨州永鑫化工汽柴油报03-03
- 3月3日宁夏金裕海化工汽柴油报价03-03