11月27日山东地炼汽柴油成交价格汇总
2019-11-27 11:36 浏览:613次11月27日山东地炼汽柴油成交价格汇总 | ||||
地区 | 炼厂 | 产品 | 价格 | 备注 |
滨州 | 京博石化 | 国六0#柴油 | 5660 | 密度0.831,淡黄绿头,十六烷值51,闪点67,硫5.1ppm |
国六-10#柴油 | 5740 | 密度0.831,淡黄绿头,十六烷值51,闪点67,硫5ppm,冷滤-11 | ||
国六-20#柴油 | 5840 | 密度0.832,淡黄绿头,十六烷值50,闪点69,硫5.8ppm,冷滤-18 | ||
国六92#汽油 | 5380 | 密度0.734,辛烷值93,硫5ppm | ||
国六95#汽油 | 5530 | 密度0.743,辛烷值96.6,硫5.4ppm | ||
滨阳燃化 | 国六-10#柴油 | 5660 | 标密0.83,十六烷值51,淡黄绿头,闪点61,硫3ppm,冷滤-8 | |
国六-20#柴油 | 5800 | |||
国六92#汽油 | 5190 | 水白,密度0.741,辛烷值93,硫4ppm | ||
国六95#汽油 | 5340 | 密度0.74,辛烷值95.7,硫3.2ppm | ||
淄博 | 汇丰石化 | 国六0#柴油 | 5600 | 标密0.833,十六烷值51,闪点67.5,硫5.8ppm,冷滤-5 |
国六-10#柴油 | 5650 | 标密0.827,十六烷值51,闪点65,硫4.1ppm,冷滤-7 | ||
国六92#汽油 | 5210 | 密度0.744,辛烷值92.7,硫5.8ppm | ||
国六95#汽油 | 5310 | 密度0.743,辛烷值95.6,硫5.4ppm | ||
乙醇92#汽油 | 5150 | 密度0.73,辛烷值90.3,硫6ppm | ||
金诚石化 | 国六0#柴油 | 5600 | 标密0.829,十六烷值51,淡黄绿头,闪点63,硫4ppm,冷滤-5 | |
国六-10#柴油 | 5700 | 淡黄绿头,标密0.823,十六烷值51,闪点66,硫2ppm,冷滤-9 | ||
国六-20#柴油 | 5800 | 标密0.819,十六烷值50,淡黄绿头,闪点65,硫2ppm,冷滤-20 | ||
国六92#汽油 | 5150 | 淡黄,辛烷值92.7,硫5.5ppm,密度0.74 | ||
国六95#汽油 | 5350 | 淡黄,辛烷值95.6,硫4.7ppm,密度0.743 | ||
鑫泰石化 | 国六-10#柴油 | 5555 | 密度0.832,淡黄绿头,闪点55,硫6.5ppm | |
国六0#柴油 | 5570 | 标密0.824,水白,闪点61,十六烷指数52,硫1ppm,冷滤-7 | ||
东营 | 垦利石化 | 国六-10#柴油 | 5570 | 标密0.835,水白绿头,十六烷值51,闪点71,硫6ppm,冷滤-9 |
国六92#汽油 | 5105 | 水白,辛烷值92.2,密度0.744,硫5.6ppm | ||
利津石化 | 国六-10#柴油 | 5560 | 标密0.83,淡黄绿头,十六烷值51,闪点64,硫5.4ppm,冷滤-7 | |
国六92#汽油 | 5095 | 密度0.735,微绿,辛烷值93,硫2.4ppm | ||
国六95#汽油 | 5245 | 密度0.74,淡黄,辛烷值95.8,硫3ppm | ||
国六98#汽油 | 5400 | 淡黄绿头 | ||
正和石化 | 国六-10#柴油 | 5565 | 水白绿头,标密0.823,十六烷值53,闪点69,硫5ppm,冷滤-5 | |
国六92#汽油 | 5155 | 水白,标密0.745,辛烷值92.6,硫5ppm | ||
华星石化 | 国六-10#柴油 | 5585 | 水白,密度0.817,十六烷值52,闪点66,硫1.2ppm,冷滤-7 | |
国六92#汽油 | 5155 | 水白,标密0.743,辛烷值92.7,硫2.7ppm | ||
神驰化工 | 国六-10#车柴 | 5545 | 标密0.827,淡黄绿头,十六烷值51,闪点64,硫7.5ppm,冷滤-6 | |
国六92#汽油 | 5130 | 禁止双仓,下装口,水白,密度0.736,辛烷值92.6,硫5.7ppm | ||
国六95#汽油 | 5250 | 水白,密度0.737,辛烷值95.7,硫5.4ppm | ||
东方华龙 | 国六-10#柴油 | 5555 | 禁止双仓,下装,密度0.832,绿头,十六烷值51,闪点65,硫3.5ppm,冷滤-6 | |
常柴 | 5365 | 黄色,密度0.852,硫2700ppm,十六烷指数47,闪点62 | ||
国六92#汽油 | 5105 | 标密0.737,水白,辛烷值93.7,硫4ppm | ||
石大胜华 | 国六92#汽油 | 5095 | 标密0.739,水白,辛烷值93.6,硫5PPM | |
亚通石化 | 国六-10#柴油 | 5555 | 标密0.825,淡黄绿头,十六烷指数51,闪点65,硫4ppm,冷滤-10 | |
国六92#汽油 | 5115 | 标密0.741,辛烷值92.8,硫5ppm | ||
国六95#汽油 | 5265 | 标密0.754,辛烷值96.5,硫5.7ppm | ||
尚能石化 | 国六-10#柴油 | 5585 | 水白,标密0.825,十六烷指数52,硫1.1ppm,闪点62,冷滤-5 | |
常柴 | 5275 | 淡黄,标密0.839,十六烷指数52,闪点70 | ||
齐润化工 | 国六-10#柴油 | 5585 | 总重不超49吨,标密0.827,水白,闪点64,十六烷值52,硫3.5ppm,冷滤-7 | |
国六92#汽油 | 淡黄,标密0.742,辛烷值92.9,硫3.1ppm | |||
国六95#汽油 | 淡黄,标密0.744,辛烷值95.9,硫3.2ppm | |||
科力达 | 国六-10#2号柴油 | 5555 | 禁止双仓,密度0.828,淡黄绿头,十六烷值51,硫5.7ppm,闪点67,冷滤-9 | |
国六-10#1号柴油 | 密度0.832,水白,十六烷值51,硫6ppm,闪点67,冷滤-7 | |||
华联富海 | 国六0#柴油 | 5550 | 标密0.835,淡黄绿头,十六烷值50,闪点66,硫5ppm,冷滤-5 | |
国六-10#柴油 | 5580 | |||
国六-20#柴油 | ||||
国六92#汽油 | ||||
国六95#汽油 | ||||
联合石化 | 国六0#柴油 | 5520 | 标密0.837,淡黄绿头,十六烷值49,闪点66,硫5ppm | |
国六-10#柴油 | 5550 | 标密0.831,淡黄绿头,十六烷值50,闪点65,硫5ppm,冷滤-9 | ||
万达天弘 | 国六-10#柴油 | 5480 | 淡黄绿头,密度0.833,十六烷值50,闪点66,硫6.9ppm,冷滤-5 | |
国六92#汽油 | 5090 | 淡黄,标密0.743,辛烷值93.5,硫4.6ppm | ||
国六95#汽油 | 5240 | 标密0.745,淡黄,辛烷值96,硫2.7ppm | ||
万通石化 | 南厂国六0# | 检修 | 淡黄绿头,密度0.834,十六烷值50,闪点70,硫3.8ppm | |
北厂国六0# | 检修 | 淡黄绿头,密度0.838,十六烷指数46,闪点64,硫10ppm | ||
国六92# | 检修 | 淡黄 | ||
海科化工 | 国六0#柴油 | 淡黄绿头,密度0.83,十六烷值51,闪点63,硫4ppm | ||
国六-10#柴油 | 5605 | |||
海科瑞林 | 国六0#柴油 | 5525 | 淡黄绿头,密度0.83,十六烷值51,闪点68,硫6ppm,冷滤0 | |
国六-10#柴油 | 5575 | 水白,密度0.82,十六烷值51,闪点64,硫2ppm,冷滤-8 | ||
中海东营石化 | 国六-10#柴油 | 密度0.82,淡黄绿头,十六烷值51,闪点66,硫1ppm,冷滤-6 | ||
国六92# | 5120 | 淡黄,密度0.74,辛烷值92.8,硫3.6ppm | ||
龙源石化 | 国六-10#柴油 | 5520 | 密度0.825,水白,硫2.7ppm,十六烷值50,冷滤-12 | |
广悦化工 | -10#柴油 | 5515 | 淡黄绿头,密度0.843,硫8ppm,十六烷指数45,冷滤-9 | |
中海精细 | 国六-10# | 标密0.834,水白绿头,十六烷值52,闪点63,硫1ppm | ||
潍坊 | 鲁清石化 | 国六0#柴油 | 5570 | 标密0.831,淡黄绿头,十六烷值51,闪点68,硫6ppm,冷滤-4 |
国六-10#柴油 | 5590 | 标密0.832,淡黄绿头,十六烷值51,闪点70,硫4ppm,冷滤-7 | ||
老厂国六92# | 5105 | 淡黄 | ||
新厂国六92# | 5115 | 淡黄,密度0.734,辛烷值92.4,硫5ppm | ||
国六95#汽油 | 5265 | 淡黄,密度0.745,辛烷值95.8,硫7ppm | ||
弘润石化 | 国六-10#柴油 | 5570 | 水白,密度0.82,十六烷值52,闪点64,硫6ppm,冷滤-7 | |
常柴 | 5280 | 淡黄,密度0.837,硫9700ppm,闪点59 | ||
国六92# | 5130 | 水白,密度0.73,辛烷值92.6,硫5.5ppm | ||
国六95# | 5330 | 密度0.736,辛烷值95.6,硫6ppm | ||
昌邑石化 | 国六-10# | 5665 | 淡黄绿头,标密0.82,冷滤-7 | |
国六92# | 5155 | 微黄,标密0.744,只卖加油站 | ||
寿光联盟 | 国六0# | 密度0.841,淡黄绿头,闪点62,十六烷值46,硫6.1ppm | ||
国六92# | 下装口 | |||
德州 | 恒源石化 | 国六-10#柴油 | 5595 | 标密0.839,十六烷指数49.3,闪点68,硫7ppm |
国六92# | 密度0.736,水白微黄,辛烷值92.7,硫4.7ppm | |||
国六95# | 密度0.739,辛烷值95.5,硫3.5ppm | |||
菏泽 | 东明石化 | 国六0#柴油 | 5750 | 淡黄绿头,密度0.84,十六烷值45 |
国六92# | 5300 | 水白,密度0.745,辛烷值93.6 | ||
国六95# | 5430 | |||
玉皇盛世 | 国六0# | 5660 | 淡黄绿头,密度0.831,十六烷值45,闪点61,硫7ppm | |
国六92# | 5150 | 水白 | ||
其他 | 富宇化工 | -10#柴油 | 淡黄绿头,标密0.82,冷滤-8 | |
盛起化工 | -20# | 下装,标密0.841,淡黄绿头,十六烷值50,闪点64,硫7ppm,冷滤-17 | ||
中海外 | 国六-10# | 5615 | 标密0.841,淡黄绿头,十六烷值51,闪点68,硫7.5ppm,冷滤-7 | |
常柴 | 5365 | 淡黄,密度0.846,十六烷指数47,闪点65,硫3200ppm | ||
国六92# | 5125 | 密度0.741,辛烷值92.9,硫5.4PPM | ||
国六95# | 5255 | |||
胜星化工 | 国六-10# | 5540 | 淡绿,标密0.833,十六烷指数50,闪点65,硫3ppm,冷滤-9 | |
国六0# | 5560 | 水白,标密0.82,十六烷指数51,闪点64,硫2ppm,冷滤-3 | ||
常柴 | 淡黄,标密0.84 | |||
亨润德 | -10# | 淡黄绿头,密度0.843,硫3.3,冷滤-10 | ||
-20# | 水白,密度0.83,硫3.2 | |||
清源方宇 | 国六0# | 标密0.82,水白,十六烷值52,闪点65,硫1.1ppm | ||
中海沥青 | -10#柴油 | 5500 | 水白绿头,密度0.852,十六烷值52,闪点60,硫1pmm,冷滤-12 | |
海化石化 | 0#柴油 | 5490 | 淡黄绿头,密度0.84,十六烷指数48,硫68ppm,闪点65 | |
石大昌盛 | 0#柴油 | 5495 | 密度0.839,硫2.4ppm,闪点61,十六烷指数49,水白色,冷滤-3 | |
无棣鑫岳 | 国六-10#柴油 | 5520 | 密度0.83,水白绿头,硫4.5ppm,十六烷指数50,闪点67,冷滤-10 | |
永鑫化工 | 小密度0# | 5555 | ||
国六-10#车柴 | 5575 | 密度0.83,硫2.4ppm,十六烷值50,闪点63,冷滤-9 | ||
国六92# | 5195 |
推荐文章
- 1月底淄博汇丰石化国六0#柴油化验01-27
- 1月东营海科瑞林国六-10#柴油化验01-27
- 1月东营海科瑞林国六0#柴油化验单01-27
- 1月东营海科石化国六-10#柴油化验01-27
- 1月27日山东地炼汽柴油小幅下跌01-27
- 1月27日山东地炼汽柴油成交价格汇01-27
- 1月27日原油变化率及成品油调价预01-27
- 1月德州恒源石化国六-10#柴油化验01-26
最新文章
- 1月底淄博汇丰石化国六0#柴油化验01-27
- 1月东营海科瑞林国六-10#柴油化验01-27
- 1月东营海科瑞林国六0#柴油化验单01-27
- 1月东营海科石化国六-10#柴油化验01-27
- 1月27日山东地炼汽柴油小幅下跌01-27
- 1月27日成都市场汽柴油维持淡稳01-27
- 1月27日湖北武汉主营成品油报价01-27
- 1月27日合肥市场主营成品油报价01-27