2月9日河北等其他地炼汽柴油成交价
2020-02-09 10:35 浏览:658次2月9日河北等其他地炼汽柴油成交价 | |||
炼厂 | 产品 | 价格 | 备注 |
河北中捷 | 国六-10#柴油 | 4850 | 标密0.828,水白,十六烷指数49,闪点67,硫1.4ppm,冷滤-11 |
国六92#汽油 | 水白,密度0.74,辛烷值94,硫5ppm | ||
常柴 | 淡黄,标密0.836,淡黄,十六烷指数48,闪点59,硫1020ppm,冷滤-14 | ||
加氢催柴 | 4340 | 密度0.913,闪点70,十六烷15.8,硫520ppm | |
河北鑫海石化 | 国六-10#柴油 | 4750 | 标密0.827,淡黄绿头,闪点64,十六烷值51,硫8ppm,冷滤-6 |
国六-10#柴油 | 冷滤-11 | ||
常柴 | 4400 | 标密0.839,淡黄,十六指数48,闪点57,硫4500ppm | |
河北新启元 | 国六92# | 4920 | |
国六95# | 5070 | ||
蒽油 | 标密0.92,水白,十六烷值24,闪点55,硫2.7ppm,冷滤-16 | ||
鑫泉焦化 | 0#柴油 | 淡黄绿头,标密0.839,十六烷指数50,硫4.4ppm,闪点56 | |
鑫亿石化 | 国五0# | 淡黄绿头,密度0.844,硫16ppm,闪点47,冷滤0 | |
江苏新海石化 | 0#柴油--6# | 4665 | 淡黄绿头,密度0.831,硫5.8ppm,闪点60,十六烷值51 |
国六0# | 4715 | 密度0.831,十六烷值51,硫7ppm,冷滤-5 | |
常柴 | 英色,密度0.847,硫1380ppm,闪点57,十六烷指数46 | ||
国六92# | 4685 | 密度0.741,辛烷值93,硫3ppm | |
国六95# | 4815 | 密度0.74,辛烷值95.7,硫3ppm |
推荐文章
- 4月18日山东地炼汽柴油成交价格汇04-18
- 4月18日东营华星石化汽柴油报价二04-18
- 4月18日东营正和集团汽柴油报价二04-18
- 4月17东营垦利石化国六92#汽油化04-17
- 4月17东营垦利石化国六0#柴油化验04-17
- 4月东营华星石化国六0#柴油化验单04-17
- 4月17日山东地炼汽柴油小幅下跌04-17
- 4月17日山东地炼汽柴油成交价格汇04-17
最新文章
- 4月18日东营胜星化工柴油报价04-18
- 4月18日山东地炼汽柴油成交价格汇04-18
- 4月18日淄博汇丰石化汽柴油报价04-18
- 4月18日山东滨州永鑫化工汽柴油报04-18
- 4月18日东营奥星(亨润德)石化柴油04-18
- 4月18日淄博鑫泰石化柴油价格快报04-18
- 4月18日东营富宇化工汽柴油报价04-18
- 4月18日东营广饶科力达石化柴油报04-18