2月13日河北等其他地炼汽柴油成交价
2020-02-13 10:38 浏览:607次2月13日河北等其他地炼汽柴油成交价 | |||
炼厂 | 产品 | 价格 | 备注 |
河北中捷 | 国六-10#柴油 | 4730 | 标密0.828,水白,十六烷指数49,闪点67,硫1.4ppm,冷滤-11 |
国六92#汽油 | 水白,密度0.74,辛烷值94,硫5ppm | ||
常柴 | 淡黄,标密0.836,淡黄,十六烷指数48,闪点59,硫1020ppm,冷滤-14 | ||
加氢催柴 | 4100 | 密度0.913,闪点70,十六烷15.8,硫520ppm | |
河北鑫海石化 | 国六-10#柴油 | 4700 | 标密0.827,淡黄绿头,闪点64,十六烷值51,硫8ppm,冷滤-6 |
常柴 | 4350 | 标密0.839,淡黄,十六指数48,闪点57,硫4500ppm | |
河北新启元 | 国六92# | 4720 | |
国六95# | 4870 | ||
蒽油 | 标密0.92,水白,十六烷值24,闪点55,硫2.7ppm,冷滤-16 | ||
鑫泉焦化 | 0#柴油 | 淡黄绿头,标密0.839,十六烷指数50,硫4.4ppm,闪点56 | |
鑫亿石化 | 国五0# | 淡黄绿头,密度0.844,硫16ppm,闪点47,冷滤0 | |
江苏新海石化 | 0#柴油--6# | 4595 | 淡黄绿头,密度0.831,硫5.8ppm,闪点60,十六烷值51 |
国六0# | 4625 | 密度0.831,十六烷值51,硫7ppm,冷滤-5 | |
常柴 | 英色,密度0.847,硫1380ppm,闪点57,十六烷指数46 | ||
国六92# | 4585 | 密度0.741,辛烷值93,硫3ppm | |
国六95# | 4715 | 密度0.74,辛烷值95.7,硫3ppm |
推荐文章
- 2月26日近期地方炼厂装置检修计划02-26
- 2月26日山东地炼汽柴油小幅下跌02-26
- 2月26日山东地炼汽柴油成交价格汇02-26
- 2月26日东营正和集团汽柴油报价二02-26
- 2月26日东营华星石化汽柴油报价二02-26
- 2月26日潍坊昌邑石化汽柴油报价二02-26
- 2月26日原油变化率及成品油调价预02-26
- 2月东营华星石化国六92#汽油化验02-25
最新文章
- 2月26日近期地方炼厂装置检修计划02-26
- 2月26日山东地炼汽柴油小幅下跌02-26
- 2月26日河南丰利石化汽柴油报价02-26
- 2月26日安徽安庆市场成品油报价02-26
- 2月26日江西九江市场汽柴油报价02-26
- 2月26日南京市场主营成品油价格上02-26
- 2月26日成都市场主营报价推涨02-26
- 2月26日上海成品油市场稳定02-26