2月15日河北等其他地炼汽柴油成交价
2020-02-15 11:19 浏览:629次2月15日河北等其他地炼汽柴油成交价 | |||
炼厂 | 产品 | 价格 | 备注 |
河北中捷 | 国六-10#柴油 | 标密0.828,水白,十六烷指数49,闪点67,硫1.4ppm,冷滤-11 | |
国六92#汽油 | 水白,密度0.74,辛烷值94,硫5ppm | ||
常柴 | 淡黄,标密0.836,淡黄,十六烷指数48,闪点59,硫1020ppm,冷滤-14 | ||
加氢催柴 | 密度0.913,闪点70,十六烷15.8,硫520ppm | ||
河北鑫海石化 | 国六-10#柴油 | 4700 | 标密0.827,淡黄绿头,闪点64,十六烷值51,硫8ppm,冷滤-6 |
常柴 | 4350 | 标密0.839,淡黄,十六指数48,闪点57,硫4500ppm | |
河北新启元 | 国六92# | 4720 | |
国六95# | 4870 | ||
蒽油 | 标密0.92,水白,十六烷值24,闪点55,硫2.7ppm,冷滤-16 | ||
鑫泉焦化 | 0#柴油 | 淡黄绿头,标密0.839,十六烷指数50,硫4.4ppm,闪点56 | |
鑫亿石化 | 国五0# | 淡黄绿头,密度0.844,硫16ppm,闪点47,冷滤0 | |
江苏新海石化 | 0#柴油--6# | 4645 | 淡黄绿头,密度0.831,硫5.8ppm,闪点60,十六烷值51 |
国六0# | 4675 | 密度0.831,十六烷值51,硫7ppm,冷滤-5 | |
常柴 | 英色,密度0.847,硫1380ppm,闪点57,十六烷指数46 | ||
国六92# | 4585 | 密度0.741,辛烷值93,硫3ppm | |
国六95# | 4715 | 密度0.74,辛烷值95.7,硫3ppm |
推荐文章
- 1月底淄博汇丰石化国六0#柴油化验01-27
- 1月东营海科瑞林国六-10#柴油化验01-27
- 1月东营海科瑞林国六0#柴油化验单01-27
- 1月东营海科石化国六-10#柴油化验01-27
- 1月27日山东地炼汽柴油小幅下跌01-27
- 1月27日山东地炼汽柴油成交价格汇01-27
- 1月27日原油变化率及成品油调价预01-27
- 1月德州恒源石化国六-10#柴油化验01-26
最新文章
- 1月底淄博汇丰石化国六0#柴油化验01-27
- 1月东营海科瑞林国六-10#柴油化验01-27
- 1月东营海科瑞林国六0#柴油化验单01-27
- 1月东营海科石化国六-10#柴油化验01-27
- 1月27日山东地炼汽柴油小幅下跌01-27
- 1月27日成都市场汽柴油维持淡稳01-27
- 1月27日湖北武汉主营成品油报价01-27
- 1月27日合肥市场主营成品油报价01-27