3月23日近期地方炼厂装置检修计划表
2020-03-23 14:53 浏览:699次3月23日近期地方炼厂装置检修计划表 | |||||
地方炼厂 | 停工时间 | 开工时间 | 检修装置 | 装置能力 | 地址 |
恒源石化 | 2020年1月28日 | 2020年2月29 | 常减压 | 100 | 德州 |
海右石化 | 2018年5月 | 2020年4月 | 常减压 | 350 | 日照 |
万达天弘 | 2020年1月18日 | 待定 | 全厂 | 500 | 东营 |
尚能石化 | 2020年2月1日 | 2020年3月8日 | 全厂 | 200 | 东营 |
富宇化工 | 2019年11月底 | 待定 | 常减压 | 220 | 东营 |
万通石化 | 2019年9月14 | 2020年3月16 | 全厂 | 650 | 东营 |
神驰化工 | 2020年2月4日 | 计划2020年3月16 | 全厂停工 | 260 | 东营 |
东方华龙 | 2020年2月1日 | 待定 | 催化 | 120 | 东营 |
科力达石化 | 2020年2月10日 | 2020年2月28 | 全厂停工 | 220 | 东营 |
滨阳燃化 | 2020年2月8日 | 2020年2月27 | 全厂停工 | 250 | 滨州 |
寿光联盟 | 2020年2月8日 | 2020年3月初 | 全厂停工 | 200 | 潍坊 |
正和石化 | 2020年2月11日 | 2020年3月20 | 全厂停工 | 500 | 东营 |
华星石化 | 2020年2月11日 | 2020年3月20 | 全厂停工 | 700 | 东营 |
昌邑石化 | 2020年2月13日 | 2020年3月16 | 全厂停工 | 800 | 潍坊 |
无棣鑫岳 | 2020年2月16日 | 2020年3月9日 | 全厂停工 | 240 | 滨州 |
中海沥青 | 2020年2月19日 | 2020年3月9日 | 全厂停工 | 350 | 滨州 |
胜星化工 | 2020年2月10日 | 2020年3月12日 | 常减压 | 380 | 东营 |
华联石化 | 2020年3月20日 | 待定 | 全厂停工 | 400 | 东营 |
推荐文章
- 4月17东营垦利石化国六92#汽油化04-17
- 4月17东营垦利石化国六0#柴油化验04-17
- 4月东营华星石化国六0#柴油化验单04-17
- 4月17日山东地炼汽柴油小幅下跌04-17
- 4月17日山东地炼汽柴油成交价格汇04-17
- 4月17日东营华星石化汽柴油报价二04-17
- 4月17日东营正和集团汽柴油报价二04-17
- 4月东营华星石化国六95#汽油化验04-16
最新文章
- 4月18日山东东营万通石化汽柴油报04-18
- 4月18日东营正和集团汽柴油报价04-18
- 4月18日山东寿光鲁清石化汽柴油报04-18
- 4月18日东营华星石化汽柴油报价04-18
- 4月18日山东菏泽东明石化汽柴油报04-18
- 4月18日中海石油东营石化汽柴油报04-18
- 4月18日日照中海外能源汽柴油报价04-18
- 4月18日东营华联石化(富海)汽柴油04-18