4月2日河北等其他地炼汽柴油成交价
2020-04-02 10:12 浏览:593次4月2日河北等其他地炼汽柴油成交价 | |||
炼厂 | 产品 | 价格 | 备注 |
河北中捷 | 0#柴油 | 4300 | 标密0.828,水白,十六烷指数49,闪点67,硫1.4ppm |
国六92#汽油 | 水白,密度0.74,辛烷值94,硫5ppm | ||
常柴 | 3900 | 淡黄,标密0.848,十六烷指数45,闪点60,硫757ppm | |
加氢催柴 | 3800 | 密度0.913,闪点70,十六烷15.8,硫520ppm | |
河北鑫海石化 | 国六0#柴油 | 4210 | 标密0.83,淡黄绿头,闪点64,十六烷值51,硫5ppm,冷滤-4 |
常柴 | 3560 | 标密0.836,淡黄,十六指数48,闪点53,硫5700ppm | |
河北新启元 | 国六92# | 3520 | |
国六95# | 3670 | ||
蒽油 | 标密0.92,水白,十六烷值24.5,闪点64,硫2.7ppm,冷滤-16 | ||
鑫泉焦化 | 0#柴油 | 淡黄绿头,标密0.839,十六烷指数50,硫9ppm,闪点53 | |
精柴 | 3500 | 淡黄,标密0.849,十六烷指数50,闪点54 | |
鑫亿石化 | 国五0# | 4110 | 淡黄绿头,密度0.844,硫16ppm,闪点47,冷滤0 |
江苏新海石化 | 0#柴油-6# | 4235 | 淡黄绿头,密度0.831,硫5.8ppm,闪点60,十六烷值51 |
0#柴油-高标6# | 4265 | 密度0.831,十六烷值51,硫7ppm,冷滤-5 | |
常柴 | 黄色,密度0.847,硫1380ppm,闪点57,十六烷指数46 | ||
国六92# | 3375 | 密度0.741,辛烷值93,硫3ppm | |
国六95# | 3455 | 密度0.74,辛烷值95.7,硫3ppm |
推荐文章
- 3月3日日照中海外能源汽柴油报价03-03
- 3月3日山东地炼汽柴油成交价格汇03-03
- 3月3日24时国内汽柴油零售限价上03-03
- 3月东营正和石化国六92#汽油化验03-02
- 3月东营正和石化国六0#柴油化验单03-02
- 2月德州恒源石化国六92#汽油化验03-02
- 2月德州恒源石化国六0#柴油化验单03-02
- 3月2日山东地炼汽柴油整体下跌03-02
最新文章
- 3月3日日照中海外能源汽柴油报价03-03
- 3月3日山东地炼汽柴油成交价格汇03-03
- 3月3日潍坊弘润石化汽柴油报价03-03
- 3月3日淄博金诚石化汽柴油报价二03-03
- 3月3日淄博鑫泰石化柴油价格快报03-03
- 3月3日山东滨州永鑫化工汽柴油报03-03
- 3月3日宁夏金裕海化工汽柴油报价03-03
- 3月3日东营胜星化工柴油报价03-03