4月3日山东地炼汽柴油成交价格汇总
2020-04-03 13:17 浏览:744次4月3日山东地炼汽柴油成交价格汇总 | ||||
地区 | 炼厂 | 产品 | 价格 | 备注 |
滨州 | 京博石化 | 国六0#柴油 | 4265 | 密度0.829,淡黄绿头,十六烷值51,闪点69,硫3.1ppm |
国六92#汽油 | 3630 | 密度0.734,辛烷值92.9,硫5ppm | ||
国六95#汽油 | 3790 | 密度0.754,辛烷值96.2,硫3.6ppm | ||
滨阳燃化 | 国六0#柴油 | 4355 | 标密0.825,十六烷值51,淡黄绿头,闪点66,硫2ppm | |
国六92#汽油 | 3580 | 水白,密度0.741,辛烷值92.5,硫4.9ppm | ||
国六95#汽油 | 3730 | 密度0.74,辛烷值95.4,硫5ppm | ||
乙醇92#汽油 | 3720 | |||
永鑫化工 | 小密度0# | 4310 | ||
国六0#车柴 | 4320 | 标密0.838,硫2.4ppm,十六烷值50,闪点63 | ||
国六92# | 3570 | |||
国六95# | 3620 | |||
淄博 | 汇丰石化 | 国六0#柴油 | 4305 | 标密0.836,淡黄绿头,十六烷值51,闪点66,硫8ppm |
国六92#汽油 | 3565 | 淡黄,密度0.739,辛烷值92.9,硫3.8ppm | ||
国六95#汽油 | 3625 | 淡黄,密度0.742,辛烷值95.7,硫7ppm | ||
乙醇92#汽油 | 3775 | 密度0.73,辛烷值90.3,硫6ppm | ||
金诚石化 | 国六0#柴油 | 4330 | 标密0.832,十六烷值52,淡黄绿头,闪点65,硫7.2ppm,冷滤-4 | |
国六92#汽油 | 3510 | 淡黄,辛烷值92.6,硫4.6ppm,密度0.738 | ||
国六95#汽油 | 3570 | 淡黄,辛烷值95.9,硫5.0ppm,密度0.742 | ||
鑫泰石化 | 大密度0# | 4300 | 密度0.842,淡黄绿头,闪点55,硫6.5ppm | |
国六0#柴油 | 4290 | 标密0.838,水白,闪点61,十六烷指数52,硫1ppm | ||
东营 | 垦利石化 | 国六0#柴油 | 4300 | 标密0.833,淡黄绿头,十六烷值51,闪点71,硫6ppm |
国六92#汽油 | 3550 | 水白,辛烷值93,密度0.75,硫5.6ppm | ||
国六95#汽油 | 3750 | 水白,密度0.75,辛烷值96,硫5.6ppm | ||
利津石化 | 国六0#柴油 | 4400 | 标密0.83,淡黄绿头,十六烷值51,闪点64,硫5.4ppm | |
国六92#汽油 | 3550 | 密度0.74,淡黄,辛烷值92.6,硫2.5ppm | ||
国六95#汽油 | 3700 | 密度0.75,淡黄,辛烷值96.1,硫5.6ppm | ||
国六98#汽油 | 3800 | 淡黄 | ||
正和石化 | 国六0#柴油 | 4325 | 水白微绿,标密0.825,十六烷值52,闪点69,硫2ppm,冷滤-6 | |
国六92#汽油 | 3455 | 水白,标密0.744,辛烷值92.4,硫7ppm | ||
华星石化 | 国六0#柴油 | 4325 | 水白,密度0.82,十六烷值52,闪点63,硫1.2ppm | |
国六92#汽油 | 3405 | 水白,标密0.743,辛烷值92.7,硫2.7ppm | ||
神驰化工 | 国六0#柴油 | 4215 | 标密0.828,淡黄绿头,十六烷值51,闪点64,硫5.3ppm | |
国六92#汽油 | 禁止双仓,水白,密度0.733,辛烷值92.8,硫6.3ppm | |||
国六95#汽油 | 3505 | 水白,密度0.737,辛烷值95.5,硫5.2ppm | ||
东方华龙 | 国六0#柴油 | 4300 | 禁止双仓,密度0.825,水白绿头,十六烷值52,闪点63,硫2ppm | |
常柴 | 3655 | 黄色,密度0.833,硫6800ppm,闪点65 | ||
国六92#汽油 | 3455 | 标密0.737,水白,辛烷值93.7,硫4ppm | ||
亚通石化 | 国六0#柴油 | 4305 | 标密0.825,淡黄绿头,十六烷指数51,闪点68,硫4.6ppm | |
国六92#汽油 | 3455 | 标密0.74,辛烷值92.8,硫5ppm | ||
国六95#汽油 | 3585 | 标密0.754,辛烷值96.5,硫5.7ppm | ||
尚能石化 | 国六0#柴油新厂 | 4350 | 水白,标密0.831,十六烷值52,硫8ppm,闪点61 | |
国六0#柴油老厂 | 4360 | 水白,标密0.828,十六烷值52,硫2ppm,闪点63 | ||
齐润化工 | 国六0#柴油 | 4300 | 总重不超49吨,标密0.831,水白,闪点65,十六烷值51,硫4ppm | |
国六92#汽油 | 3500 | 淡黄,标密0.742,辛烷值92.6,硫2.6ppm | ||
国六95#汽油 | 3600 | 淡黄,标密0.744,辛烷值95.9,硫3.2ppm | ||
科力达 | 国六-10#2号柴油 | 4320 | 禁止双仓,密度0.837,淡黄绿头,十六烷值51,硫5ppm,闪点69,冷滤-8 | |
国六-10#1号柴油 | 4340 | 密度0.827,水白,十六烷值51,硫5.3ppm,闪点63,冷滤-7 | ||
华联富海 | 国六0#柴油 | 标密0.835,淡黄绿头,十六烷值50,闪点66,硫5ppm,冷滤-5 | ||
国六92#汽油 | 3580 | |||
国六95#汽油 | 3710 | |||
92#乙醇汽油 | 3680 | |||
联合石化 | 国六0#柴油 | 4380 | 标密0.837,淡黄绿头,十六烷值49,闪点66,硫5ppm | |
万达天弘 | 国六-10#柴油 | 4280 | 淡黄绿头,密度0.829,十六烷值51,闪点68,硫7.5ppm | |
国六92#汽油 | 3400 | 淡黄,标密0.743,辛烷值93.5,硫4.6ppm | ||
国六95#汽油 | 3500 | 标密0.745,淡黄,辛烷值95.5,硫4.1ppm | ||
万通石化 | 南厂国六0# | 4220 | 双仓不装,淡黄绿头,密度0.83,十六烷值51,闪点70,硫6.9ppm | |
北厂国六0# | 4190 | 淡黄绿头,密度0.838,十六烷值49,闪点70,硫2ppm | ||
海科化工 | 国六0#柴油 | 4405 | 水白,密度0.827,十六烷值51,闪点65,硫5.8ppm | |
国六92#汽油 | 3605 | 淡黄 | ||
海科瑞林 | 国六0#柴油 | 4375 | 水白,密度0.826,十六烷值51,闪点66,硫4ppm | |
石大胜华 | 国六92#汽油 | 标密0.739,水白,辛烷值93.6,硫5PPM | ||
中海东营石化 | 国六0#柴油 | 4365 | 密度0.827,水白绿头,十六烷值51,闪点64.5,硫1ppm,冷滤-1 | |
国六92# | 3515 | 淡黄,密度0.739,辛烷值92.5,硫4.7ppm | ||
胜星化工 | 国六0# | 4200 | 水白,标密0.834,十六烷值51,闪点64,硫3ppm | |
龙源石化 | 0#柴油 | 密度0.825,水白,硫2.7ppm,十六烷值50 | ||
广悦化工 | 0#柴油 | 4215 | 淡黄绿头,密度0.843,硫8ppm,十六烷指数45 | |
潍坊 | 鲁清石化 | 国六0#柴油 | 4310 | 标密0.84,淡黄绿头,十六烷值51,闪点63,硫6.5pm |
老厂国六92# | 3510 | 淡黄,密度0.736,辛烷值92.4,硫5ppm | ||
新厂国六92# | 3520 | 淡黄,密度0.737,辛烷值92.1,硫5ppm | ||
国六95#汽油 | 3620 | 淡黄,密度0.75,辛烷值95.3,硫5ppm | ||
弘润石化 | 国六0#柴油 | 4300 | 水白,密度0.822,十六烷值52,闪点69,硫4.4ppm | |
常柴 | 3600 | 淡黄,密度0.836,硫3400ppm,闪点59 | ||
国六92# | 3750 | 水白,密度0.729,辛烷值92.7,硫4ppm | ||
国六95# | 3950 | 密度0.736,辛烷值95.6,硫6ppm | ||
昌邑石化 | 国六0# | 4355 | 淡黄绿头,标密0.82 | |
国六92# | 3405 | 微黄,标密0.744 | ||
寿光联盟 | 国六0# | 4430 | 密度0.841,淡黄绿头,闪点62,十六烷值46,硫6.1ppm | |
国六92# | 3400 | 下装口 | ||
德州 | 恒源石化 | 国六0#柴油 | 4340 | 淡黄绿头,标密0.84,十六烷值50,闪点62,硫4.5ppm |
常柴 | 3650 | 淡黄,密度0.81,硫含量1263PPM,十六烷指数49,闪点49 | ||
国六92# | 3395 | 密度0.739,淡黄,辛烷值92.9,硫5.6ppm | ||
国六95# | 3545 | 淡黄,密度0.739,辛烷值95.5,硫3.5ppm | ||
乙醇92# | 3545 | 淡黄,密度0.737,辛烷值93,硫5.8ppm | ||
菏泽 | 东明石化 | 国六0#柴油 | 4590 | 淡黄绿头,密度0.84,十六烷值45 |
国六92# | 3880 | 水白,密度0.745,辛烷值93.6 | ||
国六95# | 4020 | |||
乙醇92# | 3940 | |||
玉皇盛世 | 国六0# | 4470 | 淡黄绿头,密度0.838,十六烷值51,闪点63,硫9ppm | |
国六92# | 3520 | 水白 | ||
92#乙醇 | 3680 | |||
日照 | 中海外 | 国六0# | 4375 | 标密0.841,淡黄绿头,十六烷值51,闪点67,硫7ppm |
常柴 | 3555 | 淡黄,密度0.846,十六烷指数47,闪点65,硫3200ppm | ||
国六92# | 3295 | 密度0.741,辛烷值92.9,硫5.4PPM | ||
国六95# | 3425 | |||
其他 | 盛起化工 | 0#柴油 | 4210 | 水白绿头,标密0.84,十六烷值50,闪点55,硫7ppm |
东辰石化 | 国六0# | 4270 | 标密0.826,淡黄绿头,十六烷值51,闪点70,硫4.1ppm | |
国六92# | 3480 | 密度0.739,水白,辛烷值93,硫4.4ppm | ||
国六95# | 3600 | 密度0.742,水白,辛烷值95.8 | ||
奥星石化 | 国六0# | 4320 | 标密0.832,淡黄绿头 | |
清源方宇 | 国六0# | 4300 | 标密0.82,水白,十六烷值52,闪点65,硫2ppm | |
中海沥青 | 0#柴油 | 4200 | 水白,密度0.856,十六烷值48,闪点65,硫1.2pmm | |
富宇化工 | 国六0#柴油 | 淡黄绿头,标密0.834,硫5ppm,闪点67 | ||
石大昌盛 | 0#柴油 | 4310 | 密度0.839,硫2.4ppm,闪点61,十六烷指数49,水白色 | |
无棣鑫岳 | 0#柴油 | 4225 | 密度0.83,淡黄绿头,硫2ppm,十六烷值51,闪点66 | |
齐成石化 | 国六0#柴油 | 4350 | 水白,密度0.822,硫2.2ppm,十六烷值51,闪点65 | |
国六92# | 3450 | |||
国六95# | 3580 |
推荐文章
- 2月26日近期地方炼厂装置检修计划02-26
- 2月26日山东地炼汽柴油小幅下跌02-26
- 2月26日山东地炼汽柴油成交价格汇02-26
- 2月26日东营正和集团汽柴油报价二02-26
- 2月26日东营华星石化汽柴油报价二02-26
- 2月26日潍坊昌邑石化汽柴油报价二02-26
- 2月26日原油变化率及成品油调价预02-26
- 2月东营华星石化国六92#汽油化验02-25
最新文章
- 2月26日近期地方炼厂装置检修计划02-26
- 2月26日山东地炼汽柴油小幅下跌02-26
- 2月26日河南丰利石化汽柴油报价02-26
- 2月26日安徽安庆市场成品油报价02-26
- 2月26日江西九江市场汽柴油报价02-26
- 2月26日南京市场主营成品油价格上02-26
- 2月26日成都市场主营报价推涨02-26
- 2月26日上海成品油市场稳定02-26