4月6日山东地炼汽柴油成交价格汇总
2020-04-06 19:03 浏览:653次4月6日山东地炼汽柴油成交价格汇总 | ||||
地区 | 炼厂 | 产品 | 价格 | 备注 |
滨州 | 京博石化 | 国六0#柴油 | 4250 | 密度0.829,淡黄绿头,十六烷值51,闪点69,硫3.1ppm |
国六92#汽油 | 3730 | 密度0.734,辛烷值92.9,硫5ppm | ||
国六95#汽油 | 3880 | 密度0.754,辛烷值96.2,硫3.6ppm | ||
滨阳燃化 | 国六0#柴油 | 4265 | 标密0.825,十六烷值51,淡黄绿头,闪点66,硫2ppm | |
国六92#汽油 | 3650 | 水白,密度0.741,辛烷值92.5,硫4.9ppm | ||
国六95#汽油 | 3800 | 密度0.74,辛烷值95.4,硫5ppm | ||
乙醇92#汽油 | 3790 | |||
永鑫化工 | 小密度0# | 4220 | ||
国六0#车柴 | 4230 | 标密0.838,硫2.4ppm,十六烷值50,闪点63 | ||
国六92# | 3590 | |||
国六95# | 3640 | |||
淄博 | 汇丰石化 | 国六0#柴油 | 4260 | 标密0.836,淡黄绿头,十六烷值51,闪点66,硫8ppm |
国六92#汽油 | 3580 | 淡黄,密度0.739,辛烷值92.9,硫3.8ppm | ||
国六95#汽油 | 3670 | 淡黄,密度0.742,辛烷值95.7,硫7ppm | ||
乙醇92#汽油 | 3750 | 密度0.73,辛烷值90.3,硫6ppm | ||
金诚石化 | 国六0#柴油 | 4260 | 标密0.832,十六烷值52,淡黄绿头,闪点64,硫4.7ppm | |
国六92#汽油 | 3540 | 淡黄,辛烷值92.6,硫4.6ppm,密度0.737 | ||
国六95#汽油 | 3600 | 淡黄,辛烷值95.7,硫5.0ppm,密度0.737 | ||
鑫泰石化 | 大密度0# | 密度0.842,淡黄绿头,闪点55,硫6.5ppm | ||
国六0#柴油 | 标密0.838,水白,闪点61,十六烷指数52,硫1ppm | |||
东营 | 垦利石化 | 国六0#柴油 | 4240 | 标密0.833,淡黄绿头,十六烷值51,闪点71,硫6ppm |
国六92#汽油 | 3500 | 水白,辛烷值93,密度0.744,硫5.6ppm | ||
国六95#汽油 | 3700 | 水白,密度0.744,辛烷值96,硫5.6ppm | ||
利津石化 | 国六0#柴油 | 4265 | 标密0.83,淡黄绿头,十六烷值51,闪点64,硫5.4ppm | |
国六92#汽油 | 3545 | 密度0.74,淡黄,辛烷值92.6,硫2.5ppm | ||
国六95#汽油 | 3695 | 密度0.75,淡黄,辛烷值96.1,硫5.6ppm | ||
国六98#汽油 | 3795 | 淡黄 | ||
正和石化 | 国六0#柴油 | 4205 | 水白微绿,标密0.825,十六烷值52,闪点69,硫2ppm | |
国六92#汽油 | 3405 | 水白,标密0.744,辛烷值92.4,硫7ppm | ||
华星石化 | 国六0#柴油 | 4205 | 水白,密度0.826,十六烷值52,闪点66,硫2.1ppm | |
国六92#汽油 | 3405 | 水白,标密0.743,辛烷值92.7,硫2.7ppm | ||
神驰化工 | 国六0#柴油 | 4205 | 标密0.828,淡黄绿头,十六烷值51,闪点64,硫5.3ppm | |
国六92#汽油 | 3450 | 禁止双仓,水白,密度0.733,辛烷值92.8,硫6.3ppm | ||
国六95#汽油 | 3550 | 水白,密度0.737,辛烷值95.5,硫5.2ppm | ||
东方华龙 | 国六0#柴油 | 4210 | 禁止双仓,密度0.825,水白绿头,十六烷值52,闪点63,硫2ppm | |
常柴 | 3675 | 黄色,密度0.833,硫6800ppm,闪点65 | ||
国六92#汽油 | 3455 | 标密0.737,水白,辛烷值93.7,硫4ppm | ||
亚通石化 | 国六0#柴油 | 4205 | 标密0.825,淡黄绿头,十六烷指数51,闪点68,硫4.6ppm | |
国六92#汽油 | 3455 | 标密0.74,辛烷值92.8,硫5ppm | ||
国六95#汽油 | 3585 | 标密0.754,辛烷值96.5,硫5.7ppm | ||
尚能石化 | 国六0#柴油新厂 | 4220 | 水白,标密0.831,十六烷值52,硫8ppm,闪点61 | |
国六0#柴油老厂 | 4230 | 水白,标密0.829,十六烷值52,硫1.5ppm,闪点61 | ||
齐润化工 | 国六0#柴油 | 4220 | 总重不超49吨,标密0.831,水白,闪点65,十六烷值51,硫4ppm | |
国六92#汽油 | 淡黄,标密0.742,辛烷值92.6,硫2.6ppm | |||
国六95#汽油 | 淡黄,标密0.744,辛烷值95.9,硫3.2ppm | |||
科力达 | 国六-10#2号柴油 | 4200 | 禁止双仓,密度0.837,淡黄绿头,十六烷值51,硫5ppm,闪点69,冷滤-8 | |
国六-10#1号柴油 | 4210 | 密度0.827,水白,十六烷值51,硫5.3ppm,闪点63,冷滤-7 | ||
华联富海 | 国六0#柴油 | 标密0.835,淡黄绿头,十六烷值50,闪点66,硫5ppm,冷滤-5 | ||
国六92#汽油 | 3685 | |||
国六95#汽油 | 3815 | |||
92#乙醇汽油 | 3985 | |||
联合石化 | 国六0#柴油 | 4295 | 标密0.837,淡黄绿头,十六烷值49,闪点66,硫5ppm | |
万达天弘 | 国六-10#柴油 | 4145 | 淡黄绿头,密度0.829,十六烷值51,闪点68,硫7.5ppm | |
国六92#汽油 | 3395 | 淡黄,标密0.743,辛烷值93.5,硫4.6ppm | ||
国六95#汽油 | 3495 | 标密0.745,淡黄,辛烷值95.5,硫4.1ppm | ||
万通石化 | 南厂国六0# | 4180 | 双仓不装,淡黄绿头,密度0.83,十六烷值51,闪点70,硫6.9ppm | |
北厂国六0# | 4160 | 淡黄绿头,密度0.838,十六烷值49,闪点70,硫2ppm | ||
海科化工 | 国六0#柴油 | 4265 | 水白,密度0.827,十六烷值51,闪点65,硫5.8ppm | |
国六92#汽油 | 淡黄 | |||
海科瑞林 | 国六0#柴油 | 4235 | 水白,密度0.826,十六烷值51,闪点66,硫4ppm | |
石大胜华 | 国六92#汽油 | 标密0.739,水白,辛烷值93.6,硫5PPM | ||
中海东营石化 | 国六0#柴油 | 4250 | 密度0.827,水白绿头,十六烷值51,闪点64.5,硫1ppm,冷滤-1 | |
国六92# | 3510 | 淡黄,密度0.739,辛烷值92.5,硫4.7ppm | ||
胜星化工 | 国六0# | 4110 | 水白,标密0.834,十六烷值51,闪点64,硫3ppm | |
龙源石化 | 0#柴油 | 密度0.825,水白,硫2.7ppm,十六烷值50 | ||
广悦化工 | 0#柴油 | 4185 | 淡黄绿头,密度0.843,硫8ppm,十六烷指数45 | |
潍坊 | 鲁清石化 | 国六0#柴油 | 4205 | 标密0.84,淡黄绿头,十六烷值51,闪点63,硫6.5pm |
老厂国六92# | 3470 | 淡黄,密度0.736,辛烷值92.4,硫5ppm | ||
新厂国六92# | 3480 | 淡黄,密度0.737,辛烷值92.1,硫5ppm | ||
国六95#汽油 | 3580 | 淡黄,密度0.75,辛烷值95.3,硫5ppm | ||
弘润石化 | 国六0#柴油 | 4250 | 水白,密度0.822,十六烷值52,闪点69,硫4.4ppm | |
常柴 | 3700 | 淡黄,密度0.836,硫3400ppm,闪点59 | ||
国六92# | 3750 | 水白,密度0.729,辛烷值92.7,硫4ppm | ||
国六95# | 3950 | 密度0.736,辛烷值95.6,硫6ppm | ||
昌邑石化 | 国六0# | 4235 | 淡黄绿头,标密0.82 | |
国六92# | 3375 | 淡黄,标密0.744 | ||
寿光联盟 | 国六0# | 4500 | 密度0.841,淡黄绿头,闪点62,十六烷值46,硫6.1ppm | |
国六92# | 3600 | 下装口 | ||
德州 | 恒源石化 | 国六0#柴油 | 4265 | 淡黄绿头,标密0.84,十六烷值50,闪点62,硫4.5ppm |
常柴 | 3740 | 淡黄,密度0.828,硫含量2000PPM,十六烷指数50,闪点55 | ||
国六92# | 3540 | 密度0.739,淡黄,辛烷值92.9,硫5.6ppm | ||
国六95# | 3690 | 淡黄,密度0.739,辛烷值95.5,硫3.5ppm | ||
乙醇92# | 3690 | 淡黄,密度0.737,辛烷值93,硫5.8ppm | ||
菏泽 | 东明石化 | 国六0#柴油 | 4535 | 淡黄绿头,密度0.84,十六烷值45 |
国六92# | 3835 | 水白,密度0.745,辛烷值93.6 | ||
国六95# | 3975 | |||
乙醇92# | 3895 | |||
玉皇盛世 | 国六0# | 4370 | 淡黄绿头,密度0.838,十六烷值51,闪点63,硫9ppm | |
国六92# | 3500 | 水白 | ||
92#乙醇 | 3650 | |||
日照 | 中海外 | 国六0# | 4265 | 标密0.841,淡黄绿头,十六烷值51,闪点67,硫7ppm |
常柴 | 3585 | 淡黄,密度0.846,十六烷指数47,闪点65,硫3200ppm | ||
国六92# | 3495 | 密度0.741,辛烷值92.9,硫5.4PPM | ||
国六95# | 3595 | |||
其他 | 盛起化工 | 0#柴油 | 4160 | 水白绿头,标密0.84,十六烷值50,闪点55,硫7ppm |
东辰石化 | 国六0# | 4180 | 标密0.826,淡黄绿头,十六烷值51,闪点70,硫4.1ppm | |
国六92# | 3490 | 密度0.739,水白,辛烷值93,硫4.4ppm | ||
国六95# | 3610 | 密度0.742,水白,辛烷值95.8 | ||
奥星石化 | 国六0# | 4235 | 标密0.832,淡黄绿头 | |
清源方宇 | 国六0# | 4210 | 标密0.82,水白,十六烷值52,闪点65,硫2ppm | |
中海沥青 | 0#柴油 | 4120 | 水白,密度0.856,十六烷值48,闪点65,硫1.2pmm | |
富宇化工 | 国六0#柴油 | 淡黄绿头,标密0.834,硫5ppm,闪点67 | ||
石大昌盛 | 0#柴油 | 4205 | 密度0.839,硫2.4ppm,闪点61,十六烷指数49,水白色 | |
无棣鑫岳 | 0#柴油 | 4200 | 密度0.83,淡黄绿头,硫2ppm,十六烷值51,闪点66 | |
齐成石化 | 国六0#柴油 | 4205 | 水白,密度0.822,硫2.2ppm,十六烷值51,闪点65 | |
国六92# | 3470 | |||
国六95# | 3600 |
推荐文章
- 3月3日山东地炼汽柴油成交价格汇03-03
- 3月3日24时国内汽柴油零售限价上03-03
- 3月东营正和石化国六92#汽油化验03-02
- 3月东营正和石化国六0#柴油化验单03-02
- 2月德州恒源石化国六92#汽油化验03-02
- 2月德州恒源石化国六0#柴油化验单03-02
- 3月2日山东地炼汽柴油整体下跌03-02
- 3月2日山东地炼汽柴油成交价格汇03-02
最新文章
- 3月3日山东地炼汽柴油成交价格汇03-03
- 3月3日潍坊弘润石化汽柴油报价03-03
- 3月3日淄博金诚石化汽柴油报价二03-03
- 3月3日淄博鑫泰石化柴油价格快报03-03
- 3月3日山东滨州永鑫化工汽柴油报03-03
- 3月3日宁夏金裕海化工汽柴油报价03-03
- 3月3日东营胜星化工柴油报价03-03
- 3月3日东营奥星(亨润德)石化柴油03-03