10月30日山东地区烷基化汽油价格表 |
单位名称 | 元/吨 | 涨跌 | 备注 |
山东滨州大有 | 5500 | 0 | 馏程40-190,密度0.7,辛烷95,硫含量5PPM,无苯无胶质 |
山东东营齐发 | 5400 | 0 | 馏程35-195,比重0.695,辛烷值94.5,不含苯,不含烯烃,硫含量小于10PPM |
山东东营润博化工 | 5600 | 0 | 密度0.69,辛烷值96 |
神驰化工 | - | - | 暂不销售 |
山东宜坤化工 | 5300 | 0 | 密度0.69,硫含量5ppm,辛烷值97,馏程37-197 |
东营市环宇能源 | - | - | 停工检修,销售库存 |
山东东营华邦化工 | 5500 | 0 | 烷值95.7,馏程38-160,密度0.695,硫含量5PPM |
东营科德 | - | - | 馏程35-200,密度0.69-0.7,辛烷值95,硫含量5PPM,装置检修 |
滨州利丰达 | 5600 | 0 | 辛烷值96,馏程35-190,密度0.695,硫含量小于5PPM |
山东滨州裕祥 | 5500 | 0 | 密度0.69,辛烷值95.5,硫含量10PPM以内 |
山东滨州裕瑞 | 5500 | 0 | 密度0.69,辛烷值95.5,硫含量10PPM以内 |
德阳化工 | 5400 | 0 | 密度0.69,辛烷值95,馏程40-190 |
山东高密新永辉 | 5500 | 0 | 密度0.69,辛烷值96,馏程30-190 |
山东桦超化工 | 5300 | 0 |
|
山东德州滨庆新能源 | 5500 | 0 | 密度0.7,馏程40-195,辛烷值96,硫含量5PPM左右,无苯无胶质 |
山东万福达 | 5800 | 0 | 密度0.69,硫含量小于10PPM,馏程48-187,无苯无胶质,铜腐1a |
临沂金誉石化 | 5500 | 0 | 密度0.695,辛烷值96-97 |
山东道一 | 5700 | 0 | 密度0.693,辛烷值95以上,硫含量10以内,蒸汽压54,馏程34-190,铜腐1a |
齐翔腾达 | 5300 | 0 | 密度0.7,辛烷值96,馏程48-183,硫含量小于1PPM |
日照晨曦 | 5300 | 0 | 密度0.695,馏程35-200,蒸汽压41,辛烷值95,硫含量20-30PPM |
麟丰化工 | 5500 | 0 | 密度69,硫含量10以内,馏程34-197,蒸汽压60,辛烷值95 |
青岛锐丰源石化 | 5300 | 0 | 密度0.692,馏程37-190,硫含量10PPM以内,蒸汽压41KPa,辛烷值96 |
亚通石化 | 5400 | 0 | 密度0.70,辛烷值96.5,馏程40-190 |
山东地区成交价格在5150-5200元/吨 |