10月30日东营地区部分炼厂MTBE报价
2015年10月30日 浏览:1150次10月30日东营地区部分炼厂MTBE报价 元/吨 | ||||
炼厂名称 | 价格 | 涨跌 | 纯度% | 备注 |
石大胜华 | 5600 | 0 | 98.5 | 甲醇<0.1% 基本不含硫 密度0.74(优级) |
5800 | 0 | 99以上 | 甲醇<0.1% 基本不含硫 密度0.74(化工) | |
佳昊化工 | 5800 | 0 | 99以上 | 基本不含硫 |
东营华邦 | 5400 | 0 | 97 | 硫含量5ppm以下 |
5500 | 0 | 99 | 硫含量5ppm以下 | |
利津石化 | 5500 | 0 | 99 | 甲醇0.03 无硫 密度0.74 辛烷值120 |
齐发化工 | 5400 | 0 | 98 | 硫含量6ppm 比重0.74 不含甲醇 |
东营华联 | - | 0 | 80 |
|
鲁深发 | 5600 | 0 | 98.5以上 | 硫10ppm以下 辛烷值115 密度0.74 甲醇0.3% |
富宇化工 | 5200 | 0 | 98 | 硫含量20ppm |
仕通化工 | 5400 | 0 | 97 | 硫含量40ppm左右 甲醇<0.1 |
山东地区主流成交价格在5200-5250元/吨 |