10月30日山东地区部分炼厂混合芳烃报价
2015年10月30日 浏览:1483次10月30日山东地区部分炼厂混合芳烃报价 | |||
单位名称 | 元/吨 | 涨跌 | 备注 |
山东枣庄亿源石化 | - | 0 | 密度0.84 水白色 馏程70-207 硫含量35PPM |
5500 | 0 | 密度0.91 馏程150-200 无色无硫无苯无胶质无氯 辛烷100左右 铜腐博士通过 酸碱中性 | |
广饶鼎煜化工 | 6200 | 0 | 密度0.875 |
5500 | 0 | 密度0.895 | |
章丘胜隆化工 | 5500 | 0 | 密度90 馏程155-205 无硫无苯无胶质 |
山东丰正化工 | 5800 | 0 | 密度0.89 馏程140-204 硫含量10PPM以内 |
昌邑成泰 | 5500 | 0 | 密度0.9 辛烷值100 无硫无苯无胶质无氟 馏程155到200 颜色水白 |
4100 | 0 | 密度0.94 馏程200-320 闪电55 颜色冰红茶透亮 | |
宜坤化工 | - | 0 | 密度0.77 硫170ppm 水白色 |
青州威盛 | 5350 | 0 | 混合芳烃:密度0.89 硫含量小于1ppm 氯含量小于1ppm 不含硅 馏程140-200 辛烷值100 不含中石化违禁品 带票 |
3500 | 0 | 重芳烃:密度0.935 硫含量小于10ppm 氯含量小于1ppm 不含硅 馏程200-330 无票 | |
山东地区混芳主流成交区间在5300-5500元/吨 |