7月5日山东地区烷基化汽油价格表 |
单位名称 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
山东滨州大有 | 4650 | 0 | 馏程40-190,密度0.7,辛烷95,硫含量5PPM,无苯无胶质 |
山东东营齐发 | 4600 | 0 | 馏程35-195,比重0.695,辛烷值94.5,不含苯,不含烯烃,硫含量小于10PPM |
山东东营润博化工 | 4600 | 0 | 密度0.69,辛烷值96 |
神驰化工 | - | - | 密度0.70,颜色水白,辛烷值98 |
东营科德 | 4700 | 0 | 馏程35-200,密度0.69-0.7,辛烷值95,硫含量5PPM |
山东宜坤化工 | - | - | 装置检修 |
东营市环宇能源 | 4700 | 0 |
|
山东东营华邦化工 | 4700 | 0 | 烷值95.7,馏程38-160,密度0.695,硫含量5PPM |
山东滨州裕瑞 | 4650 | 0 | 密度0.69,辛烷值95,馏程40-190 |
德阳化工 | 4600 | 0 | 密度0.69,辛烷值95,馏程40-190 |
山东高密新永辉 | 4600 | 0 | 密度0.69,辛烷值96,馏程30-190 |
山东桦超化工 | 4450 | 0 |
|
山东德州滨庆新能源 | 4650 | 0 | 密度0.7,馏程40-195,辛烷值96,硫含量5PPM左右,无苯无胶质 |
山东万福达 | 4600 | 0 | 密度0.69,硫含量小于10PPM,馏程48-187,无苯无胶质,铜腐1a |
临沂金誉石化 | 4600 | 0 | 密度0.695,辛烷值96-97 |
山东道一 | 4650 | 0 | 密度0.693,辛烷值95以上,硫含量10以内,蒸汽压54,馏程34-190,铜腐1a |
齐翔腾达 | - | - | 装置检修 |
青岛锐丰源石化 | 4700 | 0 | 密度0.694,辛烷值96 |
山东地区成交价格在4450-4500元/吨 |