11月22日国内烷基化油厂家价格汇总
2018年11月22日 浏览:1452次11月22日国内烷基化油厂家价格汇总 | |||
炼厂 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
炼销齐翔腾达 | 5300 | 0 | 元/吨 |
炼销东营科德 | / | 0 | 元/吨 |
东营润博 | 5300 | 0 | 元/吨 |
滨州大有 | 5300 | 0 | 元/吨 |
广饶华邦 | 5250 | 0 | 元/吨 |
东营麟丰 | 5250 | 0 | 元/吨 |
东营环宇 | 5300 | 0 | 元/吨 |
濮阳诚信 | 5200 | 0 | 元/吨 |
濮阳盛源 | 5400 | 0 | 元/吨 |
河北新启元 | 5300 | +50 | 元/吨 |
安徽中普 | 5200 | 0 | 元/吨 |
浙江海越 | 5350 | +50 | 元/吨 |
淮安联力 | 5300 | 0 | 元/吨 |
惠州中创(宇新) | 5200 | 0 | 元/吨 |
广西钦州天恒 | 5100 | 0 | 元/吨 |
宁夏磐泰 | 5450 | 0 | 元/吨 |
宁夏恒有 | 5900 | 0 | 元/吨 |
宁夏金裕海 | 5500 | 0 | 元/吨 |
山东地区 | 5150-5250 | -50/0 | 元/吨 |
河南地区 | 5150-5250 | -50/0 | 元/吨 |
东北地区 | 5300-5400 | 0/0 | 元/吨 |
华东地区 | 5150-5200 | 0/0 | 元/吨 |
沿江地区 | 5050-5200 | -50/0 | 元/吨 |
华南地区 | 5050-5200 | -50/0 | 元/吨 |
西北地区 | 5700-5850 | 0/0 | 元/吨 |
今日国内烷基化油市场大势走稳,零星上调。当前山东主流成交在5150-5250。山东醚后原料大势回稳,支撑市场持稳待市。下游厂商心态谨慎入市采购调油料积极性一般,基于当前需求面暂无实质性利好提振,预计明日行情弱势盘整为主。 |