4月28日山东地炼催柴价格快报
2014年04月28日 浏览:1085次4月28日山东地炼催柴价格快报 (元/吨) | ||||
炼厂 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 比重 |
中海精细化工 | 催化柴油 | 6600 | 0 | 0.92 |
中海石油东营石化 | 催化柴油 | -- | 0 | 0.9 |
东营齐润化工 | 催化柴油 | 无货 | 0 | 0.93 |
东营东辰石化 | 催化柴油 | 6350 | 0 | 0.93 |
东营富宇石化 | 催化柴油 | 6630 | 0 | 0.89,闪点60 |
东营东明化工 | 黑柴 | 6000 | 0 | 0.89 |
淄博汇丰石化 | 催化柴油 | 6230 | 0 | 0.98黄色 |
滨州天宏 | 催化柴油 | -- | 0 | 0.93 |
滨州永鑫化工 | 催化柴油 | 6750 | 0 | - |
寿光联盟 | 催化柴油 | 6650 | 0 | 0.92 闪点62 |
鲁清石化 | 老厂催化 | 6530 | 0 | 0.92 |
新厂催化 | 6530 | 0 | 0.935 | |
昌邑石化 | 加氢催化柴油 | 6490 | 0 | 0.9 |
东营东方华龙 | 催化柴油 | -- | 0 | - |
正和集团 | 催化柴油 | -- | 0 | - |
华星石化 | 催化柴油 | 6550 | 0 | 0.92 |
青岛安邦 |
精制催柴 |
-- |
0 | 0.903 |
催柴 |
6650 |
0 | 0.93 | |
日照晨曦化工 | 催化柴油 | 6400 | 0 | 0.96 |
菏泽玉皇盛世 | 加氢催柴 | 6700 | 0 | 0.9 |