7月30日山东地炼催柴价格快报
2014年07月30日 浏览:1107次7月30日山东地炼催柴价格快报 (元/吨) | ||||
炼厂 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 比重 |
中海精细化工 | 催化柴油 | -- | 0 | 0.92 |
东营广源沥青 | 催化柴油 | 6670 | 0 | 0.95 |
东营东辰石化 | 催化柴油 | -- | 0 | 0.93 |
东营富宇石化 | 催化柴油 | 6500 | 0 | 0.89,闪点60 |
淄博汇丰石化 | 催化柴油 | 6350 | 0 | 0.98黄色 |
滨州天宏 | 催化柴油 | 6430 | 0 | - |
滨州永鑫化工 | 催化柴油 | 6750 | 0 | 无货 |
寿光联盟 | 催化柴油 | 6700 | 0 | 0.92 闪点62 |
鲁清石化 | 老厂催化 | 6550 | 0 | 0.92 |
新厂催化 | 6550 | 0 | 0.935 | |
昌邑石化 | 加氢催化柴油 | 6520 | 0 | 0.9 |
东营东方华龙 | 催化柴油 | 自用 | 0 | - |
正和集团 | 催化柴油 | 6490 | 0 | - |
华星石化 | 催化柴油 | 6500 | 0 | 0.92 |
青岛安邦 |
精制催柴 |
-- |
0 | 0.903 |
催柴 |
6500 |
0 | 0.93 | |
日照晨曦化工 | 催化柴油 | 6300 | -120 | 0.96 |
菏泽玉皇盛世 | 加氢催柴 | 6750 | -50 | 0.9 |