9月18日国内地炼石脑油挂牌价格汇总表
2014年09月18日 浏览:1263次地区 | 企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
山东 | ||||
山东淄博 | 清源 | 7170 | 0 | 清沂山石化 |
7130 | 0 | 石化,密度0.72 | ||
汇丰 | 7050 | 0 | 加氢,密度0.70 | |
宏远 | 无货 | 0 | 直馏,密度0.73 | |
鑫泰 | 7200 | 0 | 新产品,加氢,密度0.72 | |
山河* | 无货 | 0 | 贸易,密度0.72 | |
山东东营 | 利津 | -- | 0 | 加氢,密度0.70 |
6620 | 0 | 密度0.725 | ||
海科 | -- | 0 | 直馏,密度0.73 | |
-- | 0 | 加氢,密度0.69 | ||
海科瑞林 | -- | 0 | 7#燃料油 | |
正和 | 6820 | 0 | 密度0.70 | |
石大科技 | 无货 | 0 | 密度0.73 | |
神驰 | 无货 | 0 | 直馏、标密0.70 | |
无货 | 0 | 加氢,密度0.69 | ||
大王华星 | 6950 | 0 | 直馏,密度0.71 | |
华联富海 | 6900 | 0 | 加氢石脑油 | |
明源 | -- | 0 | 直馏,密度0.73 | |
华龙 | 6850 | 0 | 加氢,密度0.72 | |
东明 | 无货 | 0 | 直馏,密度0.705 | |
中海石油 | 无货 | 0 | 加氢,密度0.72 | |
7220 | 0 | 直馏,密度0.72 | ||
广源 | 无货 | 0 | 直馏,密度0.735 | |
宜坤 | -- | 0 | 直馏,密度0.71 | |
齐成工贸 | 6900 | 0 | 直馏,密度0.74 | |
河口实业* | 7000 | 0 | 贸易 | |
山东滨州 | 京博 | -- | 0 | 加氢/直馏 |
滨阳燃化 | 无货 | 0 | 直馏,密度0.73 | |
无货 | 0 | 加氢,密度0.69 | ||
中海沥青 | -- | 0 | 直馏,比重0.75 | |
永鑫 | 无货 | 0 | 加氢 | |
天宏 | 7000 | 0 | 直馏、密度72 | |
日升* | 无货 | 0 | 密度0.71 | |
山东潍坊 | 弘润 | 7150 | 0 | 加氢,密度0.71 |
昌邑 | 6850 | 0 | 焦化加氢 | |
寿光联盟 | 无货 | 0 | 加氢直汽,密度0.73 | |
山东菏泽 | 东明 | 无货 | 0 | 加氢,密度0.70 |
无货 | 0 | 直馏,密度0.715 | ||
山东德州 | 恒宇* | 无货 | 0 | 溶剂油非标120#,密度0.715 |
恒源 | 无货 | 0 | 加氢,密度0.72 | |
山东日照 | 晨曦 | 7000 | 0 | 加氢,密度0.74 |
6400 | 0 | 直馏,密度0.74 | ||
石大科技 | 6800 | 0 | 加氢,密度0.710 | |
金石沥青 | 无货 | 0 | 直馏,密度0.73 | |
岚桥 | 无货 | 0 | 加氢,密度0.712 | |
山东青岛 | 安邦 | 7000 | 0 | 直馏,密度0.73 |
东北 | ||||
辽宁盘锦 | 北沥 | 7556 | 0 | 化工轻油、直汽密度0.74 |
太平河 | 无货 | 0 | 直馏 | |
北燃 | 无货 | 0 | 直馏汽油 | |
宝来 | 无货 | 0 | 加氢 | |
7000 | 0 | 直馏汽油 | ||
欢喜岭 | 无货 | 0 | 装置检修 | |
华路 | 无货 | 0 | 密度0.72左右 | |
宏业 | 6600 | 0 | 加氢密度0.69 | |
东方沥青 | 无货 | 0 | 装置检修 | |
辽宁大连 | 铨德* | 7500 | 0 | 贸易,加氢石脑油 |
黑龙江大庆 | 嵩源* | 7300 | 0 | 贸易,加氢石脑油 |
华东 | ||||
江苏连云港 | 新海 | 7400 | 0 | 加氢、密度73 |
江苏淮安 | 润尔华 | 无货 | 0 | 加氢 |
江苏镇江 | 金海宏业 | -- | 0 | 密度0.73左右 |
江苏泰州 | 中海沥青 | 7800 | 0 | 散户价石脑油1号 |
中海油气 | 7800 | 0 | 散户价石脑油1号 | |
无货 | 0 | 石脑油2号 | ||
华北 | ||||
河北沧州 | 中捷石化 | 暂不出货 | 0 | 密度0.752 |
华雨沥青 | 无货 | 0 | 密度0.74 | |
鑫泉焦化 | 无货 | 0 | 焦化加氢,密度0.71 | |
河北秦皇岛 | 中油秦皇岛 | 无货 | 0 | 取消优惠 |
河南洛阳 | 金榄 | -- | 0 | 不带票,密度0.69 |
-- | 0 | 不带票,密度0.75 | ||
河南濮阳 | 嵩辉* | — | 0 | 不带票,密度0.685 |
西南 | ||||
四川遂宁 | 锦泰 | 7400 | 0 | 目前自用为主 |
兴茂 | 7000 | 0 | 直馏,密度0.712 | |
盛马 | -- | 0 | 直馏,自用为主 | |
四川泸州 | 中海沥青 | 7650 | 0 | 直馏 |
西北 | ||||
陕西榆林 | 神木天元 | 6500 | 0 | 轻质化煤焦油2#密度0.769 |
宁夏 | 宝塔 | 6300 | 0 | 拔头油,密度0.71 |
内蒙古 | 庆华 | 6320 | 0 | 轻质化煤焦油1# |
内蒙古 | 伊泰 | 6700 | 0 | 稳定轻烃、密度66 |
内蒙古 | 神华 | -- | 0 | 煤制油,密度0.77 |
新疆昌吉 | 康达 | 5600 | -100 | 溶剂油原料油,自用为主 |
备注:厂家名称加*厂家为非地炼厂家,即调油商、贸易商、溶剂油厂家等。 |