9月22日国内炼厂石脑油价格汇总表
2014年09月22日 浏览:1329次地区 | 厂家名称 | 型号 | 价格 | 涨跌 | 密度 | 硫含量 | 馏程 | 备注 |
东营地区 | 利津石化 | 焦化石脑油 | 6620 | 0 | 0.71 | <200ppm | 43-169 | 带燃油票 |
华星石化 | 化工轻油 | 6950 | 0 | 0.72 | <300ppm | 带石脑油票 | ||
正和集团 | 石脑油 | 6800 | 0 | 0.71 | <300ppm | 40-165 | 带石脑油票 | |
亚通石化 | 加氢石脑油 | - | 0 | 0.69 | 50ppm | 石脑油票 | ||
加氢石脑油 | - | 0 | 0.69 | 100ppm | 带燃油票 | |||
华联石化 | 加氢石脑油 | 6900 | 0.688 | <10PPM | 带燃油票 | |||
中海油东营 | 直馏汽油 | 无货 | 0 | 0.735 | <20PPM | 带燃料油票 | ||
齐润化工 | 加氢石脑油 | 7200 | 0 | 0.72 | 50-60ppm | 石脑油票,水白色 | ||
东方华龙 | 直馏汽油 | 6900 | 0 | 0.72 | 80PPM | 45-178 | 石脑油票;开燃料油票6900 | |
海科石化 | 石脑油 | - | 0 | 0.688 | 20PPM | 45-150 | 石脑油票 | |
直馏汽油 | - | 0 | 0.734 | 70PPM | 50-160 | 带燃料油票 | ||
海科瑞林 | 石脑油 | - | 0 | - | - |
|
- | |
齐成石化 | 焦化石脑油 | 6900 | 0 | 0.72 | 50PPM | 48-178 | 带燃料油票 | |
宜坤化工 | 直馏汽油 | - |
0 |
0.71 | 500ppm |
|
带燃料油票 | |
河口实业 | 直馏汽油 | 7000 | 0 | 0.67 | <100PPM | 40-120 | 带原料票 | |
泰富石油 | 直馏汽油 | 7020 | 0 | 0.67 | 80ppm | 40-120 | 带原料票 | |
正翔化工 | 直馏汽油 | - | - | 0.72 | 不含发票 | |||
明源化工 | 直馏汽油 | - | - |
|
|
|
库存偏低 | |
东营石大 | 石脑油 | - |
0 |
- | - | - | 带石脑油票 | |
东营亿鑫 | 石脑油 | 6800 | 0 | 0.735 | 30ppm |
|
带燃料油票 | |
神驰炼厂 | 直馏汽油 | - |
- |
0.7 | 50ppm | 40-170 | 带燃料油票,无货 | |
亨润德 | 直馏汽油 | - | - | - | - | - | 带燃料油票,无货 | |
淄博地区 | 清源石化 | 焦化石脑油 | 7130 |
0 |
0.71-0.72 | <10PPM |
|
带石脑油票 |
方宇石化 | 焦化石脑油 | 7050 |
0 |
0.72 | <50ppm | 直汽无货 | ||
汇丰石化 | 焦化石脑油 | 6770 | - | 0.75 | 70ppm | 90-180 | 燃料油票 | |
鑫泰石化 | 焦化石脑油 | 7200 | 0 | 0.7 | 110PPM | 50-162 | 燃料油票 | |
爱森石化 | 加氢石脑油 | - | 0.73 | 40ppm | 58-166 | 无票 | ||
京鲁石化 | 加氢石脑油 | 6850 | 0 | 0.71 | <5PPM | 35-170 | 带票,博士过,水白 | |
加氢石脑油 | - | 0 | 0.69 | <15PPM | 35-170 | 带票,博士过,水白 | ||
潍坊地区 | 昌邑石化 | 加氢石脑油 | - | 0 | 0.71 | 100PPM | 石脑油票 | |
潍坊弘润 | 直馏汽油 | 7150 | - | 0.7 | <10ppm | 50-160 | MTBE票 | |
成泰化工 | 加氢石脑油 | - | 0.7 | 17ppm | 42-172 | 石脑油票 | ||
海化集团 | 直馏汽油 | - | 0 | 0.74 | 70-100ppm | 60-187 | 3#燃料油票 | |
滨州地区 | 日升石化 | 直馏汽油 | - | 0 | 0.72 | ﹤150ppm | 42-175 | |
天宏新能源 | 直馏汽油 | 6980 | 0 | 0.74 | ﹤150ppm | 44-176 | 燃料油票 | |
日照地区 | 岚桥港口 | 加氢石脑油 | 7200 | 0 | 0.68 | 2ppm | 40-138 | 石脑油票 |
日照晨曦 | 加氢石脑油 | 6900 | 0 | 0.7 | ﹤10ppm | 48-136 | 石脑油票 | |
直馏汽油 | 6400 | - | - | - | - | |||
石大石化 | 加氢石脑油 | 7530 | 0 | 0.7 | 200ppm | 燃料油票 | ||
金石沥青 | 直馏汽油 | - | 燃料油票 | |||||
青岛地区 | 安邦石化 | 直馏汽油 | 7000 | 0 | 0.73 | ﹤100ppm | 石脑油票 | |
菏泽地区 | 玉皇化工 | 加氢石脑油 | 7000 | 0 | 0.693 | 10ppm | 45-141 | 氯含量0.68 MTBE票 |
东明佳润 | 化工轻油 | - | ||||||
华北地区 | 河南鑫众 | 6750 | - | 0.68 | 40-130 | |||
商丘亚太 | 5700 | 0 | 0.74 | 100ppm | 40-180 | 惠50-100 | ||
鑫泉焦化 | 焦化加氢 | 7250 | 0 | 焦化加氢 | ||||
中盐能源 | 6800 | - | 0.68 | 10-20PPM | 带芳烃票 | |||
濮阳嵩辉 | 6850 | 0 | 0.69 | 200ppm | 44-167 | |||
海阔天平 | 6700 | 0 | 0.71 | |||||
华东地区 | 江苏新海 | 加氢石脑油 | 7450 | 0 | 0.704 | 133ppm | 优质重整原料 | |
直馏汽油 | 7450 | 0 | 0.73 | 335ppm | ||||
中海油气泰州 | 7800 | 0 | 0.74 | 石脑油1号 | ||||
中海沥青泰州 | 7800 | 0 | 0.74 | 石脑油1号 | ||||
华南地区 | 宝塔石化 | - | 0 | 0.722 | ||||
茂名富达 | - | - | - | |||||
东北地区 | 太平河 | - | - | 0.695 | 暂时无货,优惠 | |||
盘锦华路 | - | - | 0.71 | 暂不报价, | ||||
盘锦北沥 |
7556 |
0 | 0.74 | 335ppm | 35-185 | |||
盘锦宏业 | 6600 | 0 | 0.69 | |||||
畅通经贸 | - | - | 0.71 | 28PPM | 30-202 | 烯烃28.86, | ||
盘锦益久 | - | - | 0.74 | |||||
西北地区 | 神木天元 | 煤制石脑油 | 6500 | 0 | 0.769 | 50-160 | 暂无货,颜色透明色,带轻质化煤焦油票 | |
内蒙古庆华 | 煤制石脑油 |
- |
0 | 0.76-0.77 | 300-400ppm | 辛烷值86.5,带煤焦油票 | ||
新疆康达石油 |
石脑油 | 5700 | 0 | 0.69 | 煤制油 | |||
宁夏宝塔石化 |
6350 | 0 | 0.69-0.70 | 30-180 | 水白色,带航空洗涤汽油票 | |||
西南地区 | 中海沥青四川 | 7650 | 0 | - | ||||
四川兴茂石化 | 7000 | 0 | 0.710 | 0.0012 | 33-171 | 供合同户为主 | ||
绵阳嘉亿沃能源 | - | 0.70-0.71 |